1 | 트럼프 | 8.8% | |
2 | 이스라엘 | 3.34% | |
3 | 중국 | 2.89% | |
4 | 미국 | 2.89% | |
5 | 푸틴 | 2.7% | |
6 | 바이든 | 2.12% | |
7 | 우크라 | 1.8% | |
8 | 전립선암 | 1.54% | |
9 | 일본 | 1.29% | |
10 | 러시아 | 1.16% | |
11 | 대만 | 1.16% | |
12 | 대통령 | 1.16% | |
13 | 레오 | 1.09% | |
14 | 카타르 | 0.96% | |
15 | 한국 | 0.96% | |
16 | 가자지구 | 0.9% | |
17 | 멕시코 | 0.84% | |
18 | 영국 | 0.84% | |
19 | 유럽 | 0.77% | |
20 | 클리닉 | 0.77% | |
21 | 이란 | 0.71% | |
22 | 해리스 | 0.64% | |
23 | 글로벌 | 0.64% | |
24 | 코로나 | 0.64% | |
25 | 리포트 | 0.58% | |
26 | 굿모닝 | 0.58% | |
27 | 하마스 | 0.58% | |
28 | 뉴욕 | 0.58% | |
29 | 연예인 | 0.58% | |
30 | 독일 | 0.51% | |
31 | 아파트 | 0.51% | |
32 | 루마니아 | 0.51% | |
33 | 드론 | 0.51% | |
34 | 화장실 | 0.51% | |
35 | 부기장 | 0.45% | |
36 | 프랑스 | 0.39% | |
37 | 그리스 | 0.39% | |
38 | 교도소 | 0.39% | |
39 | 여객기 | 0.39% | |
40 | 태국 | 0.39% | |
41 | 젠슨 | 0.39% | |
42 | 백악관 | 0.39% | |
43 | 북한 | 0.39% | |
44 | 미사일 | 0.32% | |
45 | 머스크 | 0.32% | |
46 | 오사카 | 0.32% | |
47 | 고구려 | 0.32% | |
48 | 홍콩 | 0.32% | |
49 | 비욘세 | 0.32% | |
50 | 인도 | 0.32% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|