1 | 트럼프 | 10.67% | |
2 | 중국 | 3.82% | |
3 | 미국 | 3.15% | |
4 | 우크라 | 2.81% | |
5 | 머스크 | 2.36% | |
6 | 시진핑 | 1.35% | |
7 | 하마스 | 1.35% | |
8 | 폴란드 | 1.35% | |
9 | 이스라엘 | 1.35% | |
10 | 러시아 | 1.24% | |
11 | 하버드 | 1.12% | |
12 | 일본 | 1.12% | |
13 | 바이든 | 1.01% | |
14 | 대만 | 1.01% | |
15 | 휴전안 | 1.01% | |
16 | 마크롱 | 0.9% | |
17 | 호주 | 0.79% | |
18 | 드론 | 0.79% | |
19 | 한국 | 0.79% | |
20 | 폭격기 | 0.79% | |
21 | 국방비 | 0.67% | |
22 | 케타민 | 0.67% | |
23 | 트랜스젠더 | 0.67% | |
24 | 대통령 | 0.67% | |
25 | 유럽 | 0.67% | |
26 | 배급소 | 0.56% | |
27 | 백악관 | 0.56% | |
28 | 이란 | 0.56% | |
29 | 영국 | 0.56% | |
30 | 병마용 | 0.56% | |
31 | 툰베리 | 0.56% | |
32 | 우라늄 | 0.56% | |
33 | 알루미늄 | 0.56% | |
34 | 멕시코 | 0.56% | |
35 | 사망자 | 0.56% | |
36 | 홋카이도 | 0.45% | |
37 | 운동가 | 0.45% | |
38 | 산사태 | 0.45% | |
39 | 아시아 | 0.45% | |
40 | 태국 | 0.45% | |
41 | 동맹국 | 0.45% | |
42 | 하수구 | 0.45% | |
43 | 공군기지 | 0.45% | |
44 | 인도 | 0.45% | |
45 | 화염병 | 0.45% | |
46 | 북한 | 0.45% | |
47 | 음모론 | 0.45% | |
48 | 가자지구 | 0.45% | |
49 | 팔레스타인 | 0.45% | |
50 | 방위비 | 0.45% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|