1 | 중국 | 9.3% | |
2 | 미국 | 4.65% | |
3 | 트럼프 | 4.65% | |
4 | 포상금 | 4.65% | |
5 | 가자지구 | 4.65% | |
6 | 코로나 | 4.65% | |
7 | 쓰레기 | 2.33% | |
8 | 휴전안 | 2.33% | |
9 | 온라인 | 2.33% | |
10 | 프랑스 | 2.33% | |
11 | 영국 | 2.33% | |
12 | 서울 | 2.33% | |
13 | 잭맨 | 2.33% | |
14 | 키르기스스탄 | 2.33% | |
15 | 베트남 | 2.33% | |
16 | 백악관 | 2.33% | |
17 | 대전 | 2.33% | |
18 | 아시아 | 2.33% | |
19 | 트렌드 | 2.33% | |
20 | 마리우폴 | 2.33% | |
21 | 스캔 | 2.33% | |
22 | 산사태 | 2.33% | |
23 | 한국인 | 2.33% | |
24 | 대학생 | 2.33% | |
25 | 휴머노이드 | 2.33% | |
26 | 알프스 | 2.33% | |
27 | 우크라 | 2.33% | |
28 | 하마스 | 2.33% | |
29 | 언론인 | 2.33% | |
30 | 온실가스 | 2.33% | |
31 | 주간지 | 2.33% | |
32 | 타이완 | 2.33% | |
33 | 이스라엘 | 2.33% | |
34 | 타코 | 2.33% | |
35 | 스위스 | 2.33% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|