1 | 중국 | 11.11% | |
2 | 트럼프 | 5.56% | |
3 | 미국 | 5.56% | |
4 | 코로나 | 5.56% | |
5 | 트렌드 | 2.78% | |
6 | 휴머노이드 | 2.78% | |
7 | 쓰레기 | 2.78% | |
8 | 온라인 | 2.78% | |
9 | 영국 | 2.78% | |
10 | 서울 | 2.78% | |
11 | 홍콩 | 2.78% | |
12 | 잭맨 | 2.78% | |
13 | 키르기스스탄 | 2.78% | |
14 | 베트남 | 2.78% | |
15 | 백악관 | 2.78% | |
16 | 조정원 | 2.78% | |
17 | 대전 | 2.78% | |
18 | 아시아 | 2.78% | |
19 | 포상금 | 2.78% | |
20 | 스캔 | 2.78% | |
21 | 산사태 | 2.78% | |
22 | 한국인 | 2.78% | |
23 | 대학생 | 2.78% | |
24 | 알프스 | 2.78% | |
25 | 언론인 | 2.78% | |
26 | 온실가스 | 2.78% | |
27 | 주간지 | 2.78% | |
28 | 타이완 | 2.78% | |
29 | 타코 | 2.78% | |
30 | 스위스 | 2.78% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|