1 | 트럼프 | 7.14% | |
2 | 태국 | 4.76% | |
3 | 오사카 | 4.76% | |
4 | 중국 | 4.76% | |
5 | 아파트 | 4.76% | |
6 | 코로나 | 4.76% | |
7 | 카타르 | 4.76% | |
8 | 이스라엘 | 4.76% | |
9 | 리포트 | 2.38% | |
10 | 이어 | 2.38% | |
11 | 운전자 | 2.38% | |
12 | 이탈리아 | 2.38% | |
13 | 홍콩 | 2.38% | |
14 | 대만 | 2.38% | |
15 | 베이징 | 2.38% | |
16 | 당뇨병 | 2.38% | |
17 | 수도료 | 2.38% | |
18 | 항공기 | 2.38% | |
19 | 지상전 | 2.38% | |
20 | 가자지구 | 2.38% | |
21 | 도쿄 | 2.38% | |
22 | 양다리 | 2.38% | |
23 | 싱가포르 | 2.38% | |
24 | 파키스탄 | 2.38% | |
25 | 비욘세 | 2.38% | |
26 | 튀르 | 2.38% | |
27 | 인도 | 2.38% | |
28 | 한국 | 2.38% | |
29 | 해리스 | 2.38% | |
30 | 박은하 | 2.38% | |
31 | 시칠리아 | 2.38% | |
32 | 공무원 | 2.38% | |
33 | 행정부 | 2.38% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|