1 | 트럼프 | 11.11% | |
2 | 외국인 | 9.26% | |
3 | 하버드대 | 7.41% | |
4 | 하버드 | 5.56% | |
5 | 미국 | 5.56% | |
6 | 행정부 | 5.56% | |
7 | 태평양 | 3.7% | |
8 | 중국 | 3.7% | |
9 | 푸틴 | 3.7% | |
10 | 인도 | 3.7% | |
11 | 우크라 | 3.7% | |
12 | 테슬라 | 1.85% | |
13 | 디자이너 | 1.85% | |
14 | 한국 | 1.85% | |
15 | 집결지 | 1.85% | |
16 | 휴머노이드 | 1.85% | |
17 | 이탈리아 | 1.85% | |
18 | 교육부 | 1.85% | |
19 | 레즈비언 | 1.85% | |
20 | 네타냐후 | 1.85% | |
21 | 머스크 | 1.85% | |
22 | 아이폰 | 1.85% | |
23 | 암모니아 | 1.85% | |
24 | 디자인 | 1.85% | |
25 | 가자지구 | 1.85% | |
26 | 유럽 | 1.85% | |
27 | 쿠바 | 1.85% | |
28 | 독일 | 1.85% | |
29 | 코로나 | 1.85% | |
30 | 북한 | 1.85% | |
31 | 이스라엘 | 1.85% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|