1 | 트럼프 | 12.66% | |
2 | 해병대 | 4.29% | |
3 | 중국 | 3% | |
4 | 트라우마 | 2.58% | |
5 | 미국 | 2.58% | |
6 | 우크라 | 2.36% | |
7 | 주지사 | 2.15% | |
8 | 자경단 | 1.93% | |
9 | 러시아 | 1.72% | |
10 | 북한 | 1.72% | |
11 | 대통령 | 1.72% | |
12 | 툰베리 | 1.5% | |
13 | 이스라엘 | 1.5% | |
14 | 뉴섬 | 1.5% | |
15 | 시진핑 | 1.07% | |
16 | 이란 | 1.07% | |
17 | 방위군 | 1.07% | |
18 | 코리안 | 0.86% | |
19 | 콜롬비아 | 0.86% | |
20 | 하버드 | 0.86% | |
21 | 전용기 | 0.86% | |
22 | 호주 | 0.86% | |
23 | 금은방 | 0.86% | |
24 | 아프리카 | 0.86% | |
25 | 드론 | 0.86% | |
26 | 바이든 | 0.86% | |
27 | 리포트 | 0.64% | |
28 | 오스트리아 | 0.64% | |
29 | 열병식 | 0.64% | |
30 | 반도체 | 0.64% | |
31 | 일본 | 0.64% | |
32 | 알리 | 0.64% | |
33 | 이재명 | 0.64% | |
34 | 미사일 | 0.64% | |
35 | 굿모닝 | 0.64% | |
36 | 한국인 | 0.64% | |
37 | 인도 | 0.64% | |
38 | 페이 | 0.64% | |
39 | 얼룩말 | 0.64% | |
40 | 뉴욕 | 0.64% | |
41 | 저격범 | 0.64% | |
42 | 할머니 | 0.43% | |
43 | 호데이다 | 0.43% | |
44 | 희토류 | 0.43% | |
45 | 텍사스 | 0.43% | |
46 | 전쟁터 | 0.43% | |
47 | 중등학교 | 0.43% | |
48 | 글로벌 | 0.43% | |
49 | 주니어 | 0.43% | |
50 | 김혜성 | 0.43% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|