1 | 트럼프 | 11.72% | |
2 | 중국 | 4.65% | |
3 | 미국 | 2.83% | |
4 | 한국 | 2.63% | |
5 | 푸틴 | 2.42% | |
6 | 대통령 | 1.62% | |
7 | 우크라 | 1.62% | |
8 | 이스라엘 | 1.62% | |
9 | 성폭행 | 1.21% | |
10 | 산사태 | 1.21% | |
11 | 네타냐후 | 1.01% | |
12 | 러시아 | 1.01% | |
13 | 하버드대 | 1.01% | |
14 | 머스크 | 1.01% | |
15 | 유럽 | 1.01% | |
16 | 앤디 | 1.01% | |
17 | 하버드 | 0.81% | |
18 | 일본 | 0.81% | |
19 | 스위스 | 0.81% | |
20 | 배급소 | 0.81% | |
21 | 독일 | 0.81% | |
22 | 마크롱 | 0.61% | |
23 | 불장난 | 0.61% | |
24 | 날벼락 | 0.61% | |
25 | 대만 | 0.61% | |
26 | 캐나다 | 0.61% | |
27 | 한국인 | 0.61% | |
28 | 글로벌 | 0.61% | |
29 | 이준석 | 0.61% | |
30 | 하마스 | 0.61% | |
31 | 에베레스트 | 0.61% | |
32 | 신조어 | 0.61% | |
33 | 챌린지 | 0.61% | |
34 | 남중국해 | 0.61% | |
35 | 굿모닝 | 0.61% | |
36 | 행정부 | 0.61% | |
37 | 무함마드 | 0.61% | |
38 | 애플 | 0.4% | |
39 | 태평양 | 0.4% | |
40 | 중동 | 0.4% | |
41 | 베트남 | 0.4% | |
42 | 백악관 | 0.4% | |
43 | 앙투아네트 | 0.4% | |
44 | 체포영장 | 0.4% | |
45 | 기념관 | 0.4% | |
46 | 한반도 | 0.4% | |
47 | 아수라장 | 0.4% | |
48 | 케빈 | 0.4% | |
49 | 아이폰 | 0.4% | |
50 | 다이아 | 0.4% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|