1 | 이재명 | 4.47% | |
2 | 대통령 | 4.19% | |
3 | 모평 | 1.96% | |
4 | 서울 | 1.68% | |
5 | 대전 | 1.68% | |
6 | 관계자 | 1.4% | |
7 | 부산 | 1.4% | |
8 | 처자식 | 1.12% | |
9 | 경기도 | 1.12% | |
10 | 교육청 | 1.12% | |
11 | 군산 | 1.12% | |
12 | 김건희 | 1.12% | |
13 | 충북 | 1.12% | |
14 | 횡성군 | 0.84% | |
15 | 광주 | 0.84% | |
16 | 꿈돌이 | 0.84% | |
17 | 어린이집 | 0.84% | |
18 | 현충일 | 0.84% | |
19 | 인권위 | 0.84% | |
20 | 변별력 | 0.84% | |
21 | 김문수 | 0.56% | |
22 | 성홍열 | 0.56% | |
23 | 김용현 | 0.56% | |
24 | 묵묵부답 | 0.56% | |
25 | 핵융합 | 0.56% | |
26 | 춘천 | 0.56% | |
27 | 간이식 | 0.56% | |
28 | 창원 | 0.56% | |
29 | 유가족 | 0.56% | |
30 | 박람회 | 0.56% | |
31 | 일자리 | 0.56% | |
32 | 평창군 | 0.56% | |
33 | 전북 | 0.56% | |
34 | 디자인 | 0.56% | |
35 | 책임자 | 0.56% | |
36 | 윤석열 | 0.56% | |
37 | 수원시 | 0.56% | |
38 | 아산 | 0.56% | |
39 | 대법관 | 0.56% | |
40 | 중국 | 0.56% | |
41 | 대전시 | 0.56% | |
42 | 현수막 | 0.56% | |
43 | 클래식 | 0.56% | |
44 | 대구 | 0.56% | |
45 | 기록물 | 0.56% | |
46 | 제주 | 0.56% | |
47 | 바닷물 | 0.28% | |
48 | 예술단 | 0.28% | |
49 | 사무원 | 0.28% | |
50 | 이관수 | 0.28% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|