1 | 광주 | 1.47% | |
2 | 서울 | 1.27% | |
3 | 부산 | 1.19% | |
4 | 대구 | 1.15% | |
5 | 경남 | 1.02% | |
6 | 청소년 | 0.94% | |
7 | 제주 | 0.94% | |
8 | 교육청 | 0.9% | |
9 | 울산 | 0.86% | |
10 | 금요일 | 0.86% | |
11 | 지귀연 | 0.82% | |
12 | 압수수색 | 0.78% | |
13 | 이재명 | 0.78% | |
14 | 세종 | 0.7% | |
15 | 손흥민 | 0.7% | |
16 | 고속도 | 0.7% | |
17 | 윤석열 | 0.61% | |
18 | 인천 | 0.61% | |
19 | 대전 | 0.57% | |
20 | 현수막 | 0.53% | |
21 | 서울시 | 0.53% | |
22 | 한국 | 0.53% | |
23 | 전남 | 0.53% | |
24 | 경기도 | 0.49% | |
25 | 대통령 | 0.49% | |
26 | 일본 | 0.45% | |
27 | 감사관 | 0.45% | |
28 | 황정음 | 0.45% | |
29 | 전북 | 0.45% | |
30 | 징역형 | 0.41% | |
31 | 충북 | 0.41% | |
32 | 아파트 | 0.37% | |
33 | 경북 | 0.37% | |
34 | 항소심 | 0.37% | |
35 | 중국 | 0.33% | |
36 | 소방관 | 0.33% | |
37 | 동탄 | 0.33% | |
38 | 프로그램 | 0.33% | |
39 | 목소리 | 0.29% | |
40 | 김문수 | 0.29% | |
41 | 뉴시스 | 0.29% | |
42 | 무더기 | 0.29% | |
43 | 태국 | 0.29% | |
44 | 박람회 | 0.29% | |
45 | 이준석 | 0.29% | |
46 | 최우수 | 0.29% | |
47 | 취재진 | 0.29% | |
48 | 지자체 | 0.29% | |
49 | 소나기 | 0.29% | |
50 | 중학생 | 0.29% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|