1 | 시흥 | 2.14% | |
2 | 서울 | 1.47% | |
3 | 울산 | 1.43% | |
4 | 광주 | 1.29% | |
5 | 부산 | 1.14% | |
6 | 대구 | 1.11% | |
7 | 타이어 | 1.04% | |
8 | 용의자 | 1% | |
9 | 금호 | 0.93% | |
10 | 지귀연 | 0.93% | |
11 | 중국 | 0.89% | |
12 | 이재명 | 0.82% | |
13 | 경남 | 0.79% | |
14 | 경북 | 0.79% | |
15 | 화요일 | 0.71% | |
16 | 전남 | 0.68% | |
17 | 중국인 | 0.68% | |
18 | 서울시 | 0.64% | |
19 | 교육청 | 0.64% | |
20 | 제주 | 0.64% | |
21 | 경기도 | 0.61% | |
22 | 인천 | 0.61% | |
23 | 아파트 | 0.57% | |
24 | 한국 | 0.54% | |
25 | 민주당 | 0.5% | |
26 | 대전 | 0.5% | |
27 | 근로자 | 0.5% | |
28 | 충남 | 0.5% | |
29 | 오요안 | 0.46% | |
30 | 전북 | 0.43% | |
31 | 충북 | 0.43% | |
32 | 박람회 | 0.43% | |
33 | 스카이 | 0.39% | |
34 | 데일리 | 0.39% | |
35 | 진주 | 0.39% | |
36 | 캠페인 | 0.36% | |
37 | 완진 | 0.36% | |
38 | 대통령 | 0.36% | |
39 | 반도체 | 0.36% | |
40 | 여름철 | 0.32% | |
41 | 충주 | 0.32% | |
42 | 어린이집 | 0.32% | |
43 | 도서관 | 0.29% | |
44 | 김성진 | 0.29% | |
45 | 신도림역 | 0.29% | |
46 | 노동자 | 0.29% | |
47 | 공무원 | 0.29% | |
48 | 노동부 | 0.29% | |
49 | 외국인 | 0.29% | |
50 | 포항 | 0.29% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|