1 | 제주 | 1.35% | |
2 | 부산 | 1.35% | |
3 | 서울 | 1.29% | |
4 | 대전 | 1% | |
5 | 울산 | 0.88% | |
6 | 광주 | 0.82% | |
7 | 경찰관 | 0.82% | |
8 | 이재명 | 0.82% | |
9 | 충남 | 0.82% | |
10 | 전북 | 0.76% | |
11 | 전남 | 0.76% | |
12 | 경북 | 0.76% | |
13 | 중학교 | 0.71% | |
14 | 경남 | 0.71% | |
15 | 대구 | 0.71% | |
16 | 시흥 | 0.59% | |
17 | 교육청 | 0.59% | |
18 | 손흥민 | 0.59% | |
19 | 타이어 | 0.59% | |
20 | 압수수색 | 0.53% | |
21 | 한국 | 0.53% | |
22 | 김문수 | 0.53% | |
23 | 금호 | 0.53% | |
24 | 가정폭력 | 0.47% | |
25 | 노동자 | 0.47% | |
26 | 시스템 | 0.47% | |
27 | 고속도 | 0.47% | |
28 | 강원 | 0.47% | |
29 | 민주당 | 0.47% | |
30 | 현수막 | 0.47% | |
31 | 운전자 | 0.41% | |
32 | 당진 | 0.41% | |
33 | 피해자 | 0.41% | |
34 | 칼부림 | 0.41% | |
35 | 충북 | 0.41% | |
36 | 유네스코 | 0.41% | |
37 | 최원종 | 0.41% | |
38 | 통일교 | 0.41% | |
39 | 중국 | 0.41% | |
40 | 피의자 | 0.35% | |
41 | 공무원 | 0.35% | |
42 | 마을버스 | 0.35% | |
43 | 테이저 | 0.35% | |
44 | 북한 | 0.35% | |
45 | 선관위 | 0.35% | |
46 | 캠페인 | 0.35% | |
47 | 글로벌 | 0.35% | |
48 | 근로자 | 0.35% | |
49 | 카카오 | 0.35% | |
50 | 김건희 | 0.35% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|