1 | 대통령 | 3.2% | |
2 | 이재명 | 2.99% | |
3 | 리박 | 1.56% | |
4 | 모평 | 1.29% | |
5 | 부산 | 1.29% | |
6 | 광주 | 1.16% | |
7 | 울산 | 0.95% | |
8 | 압수수색 | 0.95% | |
9 | 대전 | 0.95% | |
10 | 제주 | 0.82% | |
11 | 사무실 | 0.75% | |
12 | 충남 | 0.75% | |
13 | 전북 | 0.75% | |
14 | 전남 | 0.68% | |
15 | 진주 | 0.68% | |
16 | 경남 | 0.68% | |
17 | 김건희 | 0.68% | |
18 | 인천 | 0.61% | |
19 | 대구 | 0.61% | |
20 | 교육청 | 0.61% | |
21 | 교육부 | 0.54% | |
22 | 서울 | 0.54% | |
23 | 포항 | 0.54% | |
24 | 스쿨 | 0.54% | |
25 | 윤석열 | 0.48% | |
26 | 충북 | 0.48% | |
27 | 박람회 | 0.41% | |
28 | 참가자 | 0.41% | |
29 | 인권위 | 0.34% | |
30 | 음주운전 | 0.34% | |
31 | 최우선 | 0.34% | |
32 | 경기도 | 0.34% | |
33 | 정례회 | 0.34% | |
34 | 평가서 | 0.34% | |
35 | 대한민국 | 0.34% | |
36 | 처자식 | 0.34% | |
37 | 어린이집 | 0.34% | |
38 | 쓰레기 | 0.34% | |
39 | 경북 | 0.34% | |
40 | 광주시 | 0.34% | |
41 | 도서관 | 0.34% | |
42 | 인도 | 0.34% | |
43 | 민주주의 | 0.34% | |
44 | 장원영 | 0.27% | |
45 | 민주당 | 0.27% | |
46 | 캠페인 | 0.27% | |
47 | 디자인 | 0.27% | |
48 | 노동자 | 0.27% | |
49 | 현충일 | 0.27% | |
50 | 늘봄 | 0.27% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|