1 | 투표소 | 4.71% | |
2 | 서울 | 3.14% | |
3 | 신당동 | 2.22% | |
4 | 전남 | 1.7% | |
5 | 투표용지 | 1.57% | |
6 | 울산 | 1.44% | |
7 | 광주 | 1.44% | |
8 | 대통령 | 1.44% | |
9 | 제주 | 1.31% | |
10 | 부산 | 1.31% | |
11 | 대구 | 1.18% | |
12 | 리박 | 1.05% | |
13 | 김용균 | 1.05% | |
14 | 수면제 | 1.05% | |
15 | 노동자 | 0.92% | |
16 | 인천 | 0.92% | |
17 | 태안 | 0.92% | |
18 | 선관위 | 0.92% | |
19 | 보행자 | 0.78% | |
20 | 취임식 | 0.78% | |
21 | 윤석열 | 0.65% | |
22 | 청소년 | 0.65% | |
23 | 국회대로 | 0.65% | |
24 | 중구 | 0.65% | |
25 | 경북 | 0.65% | |
26 | 서울시 | 0.65% | |
27 | 대전 | 0.65% | |
28 | 충북 | 0.65% | |
29 | 충청 | 0.52% | |
30 | 연쇄상 | 0.52% | |
31 | 음주운전 | 0.52% | |
32 | 김문수 | 0.52% | |
33 | 유권자 | 0.52% | |
34 | 늘봄 | 0.52% | |
35 | 치사율 | 0.52% | |
36 | 광양 | 0.52% | |
37 | 이재명 | 0.52% | |
38 | 노들 | 0.52% | |
39 | 사무원 | 0.52% | |
40 | 김건희 | 0.52% | |
41 | 마지막 | 0.52% | |
42 | 아버지 | 0.52% | |
43 | 스쿨 | 0.39% | |
44 | 군포시 | 0.39% | |
45 | 화물차 | 0.39% | |
46 | 묵묵부답 | 0.39% | |
47 | 전북 | 0.39% | |
48 | 투표지 | 0.39% | |
49 | 시스템 | 0.39% | |
50 | 승용차 | 0.39% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|