1 | 이재명 | 10.88% | |
2 | 김문수 | 9.02% | |
3 | 이준석 | 4.78% | |
4 | 국힘 | 3.15% | |
5 | 민주당 | 2.06% | |
6 | 민주 | 2.04% | |
7 | 김용태 | 1.65% | |
8 | 배우자 | 1.39% | |
9 | 대통령 | 1.37% | |
10 | 한동훈 | 1.35% | |
11 | 윤석열 | 1.32% | |
12 | 홍준표 | 1.25% | |
13 | 서울 | 0.95% | |
14 | 김건희 | 0.9% | |
15 | 지귀연 | 0.9% | |
16 | 오마이 | 0.86% | |
17 | 토론회 | 0.67% | |
18 | 안철수 | 0.63% | |
19 | 김상욱 | 0.58% | |
20 | 부정선거 | 0.58% | |
21 | 권영국 | 0.53% | |
22 | 뉴시스 | 0.49% | |
23 | 광주 | 0.46% | |
24 | 인천 | 0.46% | |
25 | 방탄유리 | 0.44% | |
26 | 시스템 | 0.44% | |
27 | 김혜경 | 0.44% | |
28 | 선대위 | 0.42% | |
29 | 지지율 | 0.37% | |
30 | 울산 | 0.32% | |
31 | 하와이 | 0.32% | |
32 | 대한민국 | 0.32% | |
33 | 한국 | 0.3% | |
34 | 부산 | 0.3% | |
35 | 뉴스와이드 | 0.3% | |
36 | 전북 | 0.28% | |
37 | 룸살롱 | 0.28% | |
38 | 전병헌 | 0.26% | |
39 | 이주호 | 0.26% | |
40 | 경남 | 0.23% | |
41 | 윤여준 | 0.23% | |
42 | 북한 | 0.23% | |
43 | 허은아 | 0.23% | |
44 | 반도체 | 0.23% | |
45 | 이창수 | 0.23% | |
46 | 바이오 | 0.23% | |
47 | 지지자 | 0.23% | |
48 | 박찬대 | 0.21% | |
49 | 넥타이 | 0.21% | |
50 | 권성동 | 0.21% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
윤석열, ‘부정선거’ 관람하며 파안대소···국힘 일각 “표 떨어져”“다시 구속해달라” 폭발
조미덥 기자 [email protected], 유새슬 기자 yooss@kyunghya
2025-05-21 17:30:00
'부정선거 영화 본 尹' 향해 이재명 "이해 안돼" vs 김문수 "의혹 일소 노력"
연합뉴스TV :: 대한민국 뉴스의 시작. 채널 23 ≫ 정치
2025-05-21 15:11:38