1 | 투표소 | 4.26% | |
2 | 전남 | 3.9% | |
3 | 이재명 | 3.9% | |
4 | 대통령 | 3.55% | |
5 | 제주 | 2.84% | |
6 | 유권자 | 2.84% | |
7 | 투표용지 | 2.48% | |
8 | 김용태 | 2.48% | |
9 | 광주 | 2.13% | |
10 | 상황실 | 2.13% | |
11 | 대한민국 | 2.13% | |
12 | 민주당 | 1.77% | |
13 | 대구 | 1.77% | |
14 | 김문수 | 1.77% | |
15 | 마지막 | 1.77% | |
16 | 플라스틱 | 1.77% | |
17 | 서울 | 1.77% | |
18 | 민주 | 1.77% | |
19 | 부산 | 1.42% | |
20 | 선관위 | 1.42% | |
21 | 뉴스초점 | 1.42% | |
22 | 경북 | 1.42% | |
23 | 울산 | 1.42% | |
24 | 관리관 | 1.06% | |
25 | 윤석열 | 1.06% | |
26 | 태안 | 1.06% | |
27 | 투표지 | 1.06% | |
28 | 투표장 | 1.06% | |
29 | 전북 | 1.06% | |
30 | 할머니 | 1.06% | |
31 | 분위기 | 1.06% | |
32 | 취임식 | 1.06% | |
33 | 환경부 | 0.71% | |
34 | 수령인 | 0.71% | |
35 | 메시지 | 0.71% | |
36 | 인천 | 0.71% | |
37 | 총력전 | 0.71% | |
38 | 개혁신당 | 0.71% | |
39 | 캐릭터 | 0.71% | |
40 | 투표자 | 0.71% | |
41 | 원내대표 | 0.71% | |
42 | 보이콧 | 0.71% | |
43 | 이준석 | 0.71% | |
44 | 사각지대 | 0.71% | |
45 | 사무원 | 0.71% | |
46 | 국회대로 | 0.71% | |
47 | 이낙연 | 0.71% | |
48 | 시사평론가 | 0.35% | |
49 | 국힘 | 0.35% | |
50 | 정형외과 | 0.35% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|