1 | 전남 | 7.09% | |
2 | 투표소 | 6.3% | |
3 | 이재명 | 3.94% | |
4 | 대통령 | 3.94% | |
5 | 김용태 | 3.15% | |
6 | 유권자 | 3.15% | |
7 | 대한민국 | 3.15% | |
8 | 관리관 | 2.36% | |
9 | 마지막 | 2.36% | |
10 | 울산 | 2.36% | |
11 | 투표용지 | 2.36% | |
12 | 선관위 | 2.36% | |
13 | 김문수 | 2.36% | |
14 | 제주 | 2.36% | |
15 | 광주 | 1.57% | |
16 | 전북 | 1.57% | |
17 | 투표장 | 1.57% | |
18 | 원내대표 | 1.57% | |
19 | 태안 | 1.57% | |
20 | 보이콧 | 1.57% | |
21 | 이준석 | 1.57% | |
22 | 이낙연 | 1.57% | |
23 | 사각지대 | 1.57% | |
24 | 투표지 | 1.57% | |
25 | 뉴스초점 | 1.57% | |
26 | 총력전 | 1.57% | |
27 | 취임식 | 1.57% | |
28 | 시사평론가 | 0.79% | |
29 | 정형외과 | 0.79% | |
30 | 윤석열 | 0.79% | |
31 | 증손녀 | 0.79% | |
32 | 부안 | 0.79% | |
33 | 신경전 | 0.79% | |
34 | 최수영 | 0.79% | |
35 | 박찬대 | 0.79% | |
36 | 총출동 | 0.79% | |
37 | 자릿수 | 0.79% | |
38 | 언덕배기 | 0.79% | |
39 | 중국 | 0.79% | |
40 | 민주 | 0.79% | |
41 | 사무원 | 0.79% | |
42 | 국회대로 | 0.79% | |
43 | 권성동 | 0.79% | |
44 | 캐릭터 | 0.79% | |
45 | 당선인 | 0.79% | |
46 | 할머니 | 0.79% | |
47 | 신고자 | 0.79% | |
48 | 박지원 | 0.79% | |
49 | 휠체어 | 0.79% | |
50 | 현행범 | 0.79% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|