1 | 이재명 | 9.31% | |
2 | 이준석 | 7.08% | |
3 | 김문수 | 6.07% | |
4 | 유시민 | 3.84% | |
5 | 선관위 | 2.49% | |
6 | 국힘 | 2.43% | |
7 | 민주 | 1.75% | |
8 | 초계기 | 1.42% | |
9 | 투표용지 | 1.42% | |
10 | 민주당 | 1.15% | |
11 | 강원 | 1.01% | |
12 | 전남 | 0.94% | |
13 | 대통령 | 0.88% | |
14 | 대구 | 0.88% | |
15 | 권영국 | 0.88% | |
16 | 마지막 | 0.81% | |
17 | 북한 | 0.81% | |
18 | 투표소 | 0.74% | |
19 | 유권자 | 0.74% | |
20 | 노동자 | 0.67% | |
21 | 윤석열 | 0.67% | |
22 | 서울 | 0.67% | |
23 | 뉴시스 | 0.61% | |
24 | 김재원 | 0.54% | |
25 | 배우자 | 0.54% | |
26 | 사무원 | 0.47% | |
27 | 투표지 | 0.47% | |
28 | 김정은 | 0.47% | |
29 | 내란 | 0.47% | |
30 | 오마이 | 0.47% | |
31 | 구축함 | 0.47% | |
32 | 자작극 | 0.4% | |
33 | 충청 | 0.4% | |
34 | 강남 | 0.4% | |
35 | 뉴스와이드 | 0.34% | |
36 | 충북 | 0.34% | |
37 | 신분증 | 0.34% | |
38 | 외국인 | 0.34% | |
39 | 제정신 | 0.34% | |
40 | 시스템 | 0.34% | |
41 | 대국민 | 0.34% | |
42 | 보고서 | 0.34% | |
43 | 국세청 | 0.34% | |
44 | 위원회 | 0.34% | |
45 | 투표자 | 0.34% | |
46 | 코로나 | 0.34% | |
47 | 네거티브 | 0.34% | |
48 | 한국 | 0.34% | |
49 | 중국 | 0.27% | |
50 | 충남 | 0.27% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|