1 | 아시아 | 1.61% | |
2 | 한국 | 1.41% | |
3 | 삼성 | 1.27% | |
4 | 이준석 | 1.14% | |
5 | 롯데 | 1.01% | |
6 | 이강인 | 1.01% | |
7 | 무안타 | 0.94% | |
8 | 올스타 | 0.87% | |
9 | 손흥민 | 0.87% | |
10 | 김문수 | 0.8% | |
11 | 이재명 | 0.8% | |
12 | 이정후 | 0.74% | |
13 | 트럼프 | 0.74% | |
14 | 높이뛰기 | 0.67% | |
15 | 대구 | 0.67% | |
16 | 손주영 | 0.6% | |
17 | 시리즈 | 0.6% | |
18 | 콜롬비아 | 0.6% | |
19 | 김상식 | 0.6% | |
20 | 스트링 | 0.54% | |
21 | 싱가포르 | 0.54% | |
22 | 안세영 | 0.54% | |
23 | 전북 | 0.54% | |
24 | 김도영 | 0.47% | |
25 | 아세안 | 0.47% | |
26 | 연고지 | 0.47% | |
27 | 치어리더 | 0.47% | |
28 | 김아림 | 0.47% | |
29 | 페이 | 0.47% | |
30 | 전준우 | 0.47% | |
31 | 광주 | 0.4% | |
32 | 잠실 | 0.4% | |
33 | 임진희 | 0.4% | |
34 | 최원태 | 0.4% | |
35 | 클리어링 | 0.4% | |
36 | 장윤창 | 0.4% | |
37 | 사우디 | 0.4% | |
38 | 김선형 | 0.4% | |
39 | 김현수 | 0.4% | |
40 | 뮌헨 | 0.4% | |
41 | 폰세 | 0.4% | |
42 | 염경엽 | 0.4% | |
43 | 미국 | 0.34% | |
44 | 그랜드 | 0.34% | |
45 | 스포츠 | 0.34% | |
46 | 프랑스 | 0.34% | |
47 | 두산 | 0.34% | |
48 | 안영준 | 0.34% | |
49 | 박지성 | 0.34% | |
50 | 베테랑 | 0.34% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
‘4타수 무안타 1볼넷’ 이정후 2연속경기 무안타, 샌프란시스코 3연패…LA 다저스 김혜성은 클리블랜드전 결장
동아닷컴 : 스포츠동아 야구&MLB 뉴스
2025-05-29 12:26:51