1 | 한국 | 1.8% | |
2 | 바이오 | 1.38% | |
3 | SK | 1.22% | |
4 | 삼성 | 1.09% | |
5 | 서비스 | 1.09% | |
6 | 현대차 | 0.96% | |
7 | 트럼프 | 0.92% | |
8 | 글로벌 | 0.88% | |
9 | 아파트 | 0.84% | |
10 | 미국 | 0.8% | |
11 | 서울 | 0.8% | |
12 | 코스피 | 0.76% | |
13 | 스마트 | 0.76% | |
14 | 중국 | 0.71% | |
15 | 젠슨 | 0.63% | |
16 | 반도체 | 0.63% | |
17 | 롯데 | 0.59% | |
18 | 일본 | 0.55% | |
19 | 코리아 | 0.55% | |
20 | 자동차 | 0.55% | |
21 | 코스닥 | 0.5% | |
22 | 수원 | 0.5% | |
23 | 광주 | 0.46% | |
24 | 압구정 | 0.46% | |
25 | 부동산 | 0.46% | |
26 | 홍콩 | 0.42% | |
27 | 캠페인 | 0.42% | |
28 | 백화점 | 0.42% | |
29 | 삼성전자 | 0.42% | |
30 | 대만 | 0.42% | |
31 | 한강 | 0.42% | |
32 | 외국인 | 0.42% | |
33 | 박람회 | 0.38% | |
34 | 공정위 | 0.38% | |
35 | 아시아 | 0.38% | |
36 | 솔루션 | 0.38% | |
37 | 인천 | 0.38% | |
38 | 데이터 | 0.38% | |
39 | 금감원 | 0.38% | |
40 | 머스크 | 0.38% | |
41 | 성북동 | 0.34% | |
42 | 정대선 | 0.34% | |
43 | 현산 | 0.34% | |
44 | 뉴욕 | 0.34% | |
45 | 플랫폼 | 0.34% | |
46 | 현대 | 0.34% | |
47 | 일자리 | 0.34% | |
48 | 백종원 | 0.34% | |
49 | 노현정 | 0.34% | |
50 | 회사채 | 0.34% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|