1 | 김문수 | 3.28% | |
2 | 이재명 | 2.21% | |
3 | 한덕수 | 1.31% | |
4 | 국힘 | 1.04% | |
5 | 한국 | 0.85% | |
6 | 트럼프 | 0.83% | |
7 | 서울 | 0.65% | |
8 | 이준석 | 0.63% | |
9 | 중국 | 0.5% | |
10 | 대통령 | 0.45% | |
11 | 미국 | 0.44% | |
12 | 윤석열 | 0.44% | |
13 | 인도 | 0.43% | |
14 | 민주 | 0.42% | |
15 | 글로벌 | 0.41% | |
16 | SK | 0.39% | |
17 | 파키스탄 | 0.39% | |
18 | 민주당 | 0.37% | |
19 | 위원장 | 0.35% | |
20 | 가처분 | 0.35% | |
21 | 제주 | 0.34% | |
22 | 손흥민 | 0.34% | |
23 | 부산 | 0.34% | |
24 | 인천 | 0.31% | |
25 | 푸틴 | 0.3% | |
26 | 홍준표 | 0.3% | |
27 | 레오 | 0.3% | |
28 | 캠페인 | 0.29% | |
29 | 조선 | 0.29% | |
30 | 서비스 | 0.29% | |
31 | 대구 | 0.28% | |
32 | 일본 | 0.27% | |
33 | 대전 | 0.27% | |
34 | 우크라 | 0.26% | |
35 | 울산 | 0.25% | |
36 | 아파트 | 0.25% | |
37 | 경북 | 0.25% | |
38 | 롯데 | 0.24% | |
39 | 조희대 | 0.24% | |
40 | 선대위 | 0.24% | |
41 | 경남 | 0.23% | |
42 | 코리아 | 0.23% | |
43 | 한동훈 | 0.23% | |
44 | 김용태 | 0.23% | |
45 | 광주 | 0.23% | |
46 | 전남 | 0.22% | |
47 | 브랜드 | 0.22% | |
48 | 김건희 | 0.22% | |
49 | 쿠데타 | 0.21% | |
50 | 권영세 | 0.21% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
윤석열과 선 못 긋는 김문수 “윤 출당? 도리 아니다···탈당 여부는 본인의 뜻”
이보라 기자 [email protected], 대구 | 민서영 기자 mins@kyu
2025-05-13 10:37:01
윤석열 '金 지지' 등판에, 민주당 '땡큐'hellip;quot;이참에 유세도 하길quot;, quot;본인 귀책사유 대선인데quot;
프레시안 : 정치
2025-05-13 02:57:42