1 | 이재명 | 2.67% | |
2 | 김문수 | 2.5% | |
3 | 이준석 | 2.09% | |
4 | 트럼프 | 1.92% | |
5 | 서울 | 1.5% | |
6 | 타이어 | 0.92% | |
7 | 제주 | 0.83% | |
8 | 중국 | 0.75% | |
9 | 국힘 | 0.75% | |
10 | 통일교 | 0.75% | |
11 | 금호 | 0.75% | |
12 | 이스라엘 | 0.75% | |
13 | 손흥민 | 0.67% | |
14 | 경찰관 | 0.67% | |
15 | 광주 | 0.58% | |
16 | 고속도 | 0.58% | |
17 | 한학자 | 0.58% | |
18 | 대통령 | 0.58% | |
19 | 이동욱 | 0.58% | |
20 | 황인혁 | 0.5% | |
21 | 다현 | 0.5% | |
22 | 마을버스 | 0.5% | |
23 | 대사관 | 0.5% | |
24 | 대전 | 0.5% | |
25 | 당진 | 0.5% | |
26 | 빽가 | 0.5% | |
27 | 구축함 | 0.5% | |
28 | 두산 | 0.5% | |
29 | 김정은 | 0.5% | |
30 | 트와이스 | 0.5% | |
31 | 모친상 | 0.42% | |
32 | 도이치 | 0.42% | |
33 | 팔레스타인 | 0.42% | |
34 | 아파트 | 0.42% | |
35 | 탱크로리 | 0.42% | |
36 | 한동훈 | 0.42% | |
37 | 북한 | 0.42% | |
38 | 마지막 | 0.42% | |
39 | 칼부림 | 0.42% | |
40 | 가정폭력 | 0.42% | |
41 | 어린이집 | 0.33% | |
42 | 워싱턴 | 0.33% | |
43 | 한국 | 0.33% | |
44 | 압수수색 | 0.33% | |
45 | 유튜브 | 0.33% | |
46 | 김종민 | 0.33% | |
47 | 오마이 | 0.33% | |
48 | 박람회 | 0.33% | |
49 | 김여사 | 0.33% | |
50 | 아프리카 | 0.33% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|