1 | 이재명 | 3.27% | |
2 | 김문수 | 3.27% | |
3 | 최정 | 2.75% | |
4 | 트럼프 | 1.31% | |
5 | 중국 | 1.31% | |
6 | 이준석 | 1.18% | |
7 | 소비자 | 1.18% | |
8 | 박정희 | 1.05% | |
9 | 제주 | 0.92% | |
10 | 오정연 | 0.79% | |
11 | 미국 | 0.79% | |
12 | 민주당 | 0.65% | |
13 | 동반자 | 0.65% | |
14 | 불출석 | 0.65% | |
15 | 대구 | 0.65% | |
16 | 영남 | 0.65% | |
17 | 한국 | 0.65% | |
18 | 서울 | 0.65% | |
19 | 서귀포 | 0.65% | |
20 | 물류 | 0.52% | |
21 | 인천 | 0.52% | |
22 | 윤석열 | 0.52% | |
23 | 가산점 | 0.52% | |
24 | 급발진 | 0.52% | |
25 | 포맨 | 0.52% | |
26 | 사우디 | 0.52% | |
27 | 경남 | 0.52% | |
28 | 인플레 | 0.52% | |
29 | 보조금 | 0.52% | |
30 | 홍준표 | 0.52% | |
31 | 하마스 | 0.52% | |
32 | 금자탑 | 0.52% | |
33 | 포항 | 0.52% | |
34 | 챔프 | 0.52% | |
35 | 김건희 | 0.52% | |
36 | 온라인 | 0.39% | |
37 | 대기록 | 0.39% | |
38 | 운전자 | 0.39% | |
39 | 창원 | 0.39% | |
40 | 박람회 | 0.39% | |
41 | 민주 | 0.39% | |
42 | 네거티브 | 0.39% | |
43 | 주호민 | 0.39% | |
44 | 국힘 | 0.39% | |
45 | 조상현 | 0.39% | |
46 | 부산 | 0.39% | |
47 | 지드래곤 | 0.39% | |
48 | 정명훈 | 0.39% | |
49 | 항소심 | 0.39% | |
50 | 타이완인 | 0.39% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|