1 | 이재명 | Rate : 4.53% | |
2 | 이준석 | Rate : 3.35% | |
3 | 대통령 | Rate : 2.79% | |
4 | 김문수 | Rate : 2.07% | |
5 | 한국 | Rate : 1.02% | |
6 | 대구 | Rate : 0.97% | |
7 | 일본 | Rate : 0.9% | |
8 | 카리나 | Rate : 0.73% | |
9 | 서울 | Rate : 0.67% | |
10 | 윤석열 | Rate : 0.67% | |
11 | 젓가락 | Rate : 0.66% | |
12 | 중국 | Rate : 0.64% | |
13 | 아파트 | Rate : 0.59% | |
14 | 민주당 | Rate : 0.53% | |
15 | 부산 | Rate : 0.51% | |
16 | 대한민국 | Rate : 0.5% | |
17 | 미국 | Rate : 0.48% | |
18 | 게시판 | Rate : 0.48% | |
19 | 출구조사 | Rate : 0.47% | |
20 | 국힘 | Rate : 0.45% | |
21 | 리박 | Rate : 0.39% | |
22 | 백종원 | Rate : 0.37% | |
23 | 자동차 | Rate : 0.36% | |
24 | 카메라 | Rate : 0.33% | |
25 | 손흥민 | Rate : 0.32% | |
26 | 유튜브 | Rate : 0.32% | |
27 | 쿠팡 | Rate : 0.31% | |
28 | 섹스톤 | Rate : 0.3% | |
29 | 이야기 | Rate : 0.29% | |
30 | 유시민 | Rate : 0.29% | |
31 | 득표율 | Rate : 0.28% | |
32 | 경북 | Rate : 0.28% | |
33 | 트럼프 | Rate : 0.28% | |
34 | 노무현 | Rate : 0.27% | |
35 | 아이폰 | Rate : 0.26% | |
36 | 와이프 | Rate : 0.25% | |
37 | 김건희 | Rate : 0.23% | |
38 | 임파서블 | Rate : 0.23% | |
39 | 지하철 | Rate : 0.23% | |
40 | 북한 | Rate : 0.23% | |
41 | 자전거 | Rate : 0.23% | |
42 | 제주 | Rate : 0.22% | |
43 | 갤럭시 | Rate : 0.22% | |
44 | 토트넘 | Rate : 0.22% | |
45 | 인천 | Rate : 0.22% | |
46 | 울산 | Rate : 0.21% | |
47 | 부동산 | Rate : 0.21% | |
48 | 강남 | Rate : 0.2% | |
49 | 삼성 | Rate : 0.2% | |
50 | 인스타 | Rate : 0.2% | |
51 | 권영국 | Rate : 0.2% | |
52 | 베스트 | Rate : 0.2% | |
53 | 청와대 | Rate : 0.19% | |
54 | 전기차 | Rate : 0.19% | |
55 | 투표소 | Rate : 0.19% | |
56 | 지지율 | Rate : 0.18% | |
57 | 마지막 | Rate : 0.18% | |
58 | 연예인 | Rate : 0.18% | |
59 | 쓰레기 | Rate : 0.18% | |
60 | 에어컨 | Rate : 0.18% | |
61 | 베트남 | Rate : 0.17% | |
62 | 동탄 | Rate : 0.17% | |
63 | 벤츠 | Rate : 0.17% | |
64 | 레전드 | Rate : 0.17% | |
65 | 경상도 | Rate : 0.17% | |
66 | 테슬라 | Rate : 0.17% | |
67 | 고양이 | Rate : 0.17% | |
68 | 이강인 | Rate : 0.15% | |
69 | 안철수 | Rate : 0.15% | |
70 | 드라마 | Rate : 0.15% | |
71 | 지지자 | Rate : 0.15% | |
72 | 조희대 | Rate : 0.15% | |
73 | 대통령실 | Rate : 0.15% | |
74 | 토론회 | Rate : 0.15% | |
75 | 투표율 | Rate : 0.15% | |
76 | 늘봄 | Rate : 0.15% | |
77 | 한국인 | Rate : 0.14% | |
78 | 인도 | Rate : 0.14% | |
79 | 스기 | Rate : 0.14% | |
80 | 영부인 | Rate : 0.14% | |
81 | 노래방 | Rate : 0.14% | |
82 | 아이유 | Rate : 0.14% | |
83 | 비행기 | Rate : 0.14% | |
84 | 로또 | Rate : 0.14% | |
85 | 도우미 | Rate : 0.14% | |
86 | 용산 | Rate : 0.14% | |
87 | 코스피 | Rate : 0.14% | |
88 | 디자인 | Rate : 0.13% | |
89 | 코리아 | Rate : 0.13% | |
90 | 공무원 | Rate : 0.13% | |
91 | 시리즈 | Rate : 0.13% | |
92 | 독일 | Rate : 0.13% | |
93 | 스톤 | Rate : 0.13% | |
94 | 현대차 | Rate : 0.13% | |
95 | 노트북 | Rate : 0.13% | |
96 | 카니발 | Rate : 0.13% | |
97 | 김문순 | Rate : 0.13% | |
98 | 인터넷 | Rate : 0.13% | |
99 | 배터리 | Rate : 0.13% | |
100 | 롯데 | Rate : 0.12% | |
는 사이트, 데이터 기준으로 의 게시글에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
1 SLR |
2025-05-23 11:01:27 (1 주, 6 일전)
|
2 SLR |
2025-05-25 19:10:49 (1 주, 4 일전)
|
3 SLR |
2025-05-26 12:49:20 (1 주, 3 일전)
|
4 SLR |
2025-06-03 20:17:56 (2 일, 4 시간전)
|
5 SLR |
2025-05-27 14:47:59 (1 주, 2 일전)
|
6 SLR |
2025-05-28 18:34:22 (1 주, 1 일전)
|
7 SLR |
2025-05-29 14:18:21 (1 주, 10 시간전)
|
8 SLR |
2025-05-29 09:29:39 (1 주, 15 시간전)
|
9 SLR |
2025-06-04 07:08:31 (1 일, 17 시간전)
|
10 SLR |
2025-05-29 18:12:41 (1 주, 6 시간전)
|
11 SLR |
2025-06-02 00:24:03 (4 일, 10 분전)
|
12 SLR |
2025-05-25 12:30:01 (1 주, 4 일전)
|
13 SLR |
2025-05-26 22:37:56 (1 주, 3 일전)
|
14 SLR |
2025-06-01 11:48:18 (4 일, 12 시간전)
|
15 SLR |
2025-06-02 11:52:58 (3 일, 12 시간전)
|
16 SLR |
2025-05-30 00:24:10 (1 주, 9 분전)
|
17 SLR |
2025-05-24 18:54:20 (1 주, 5 일전)
|
18 SLR |
2025-05-27 10:25:47 (1 주, 2 일전)
|
19 SLR |
2025-05-23 15:45:04 (1 주, 6 일전)
|
20 SLR |
2025-05-26 20:21:18 (1 주, 3 일전)
|
1 SLR |
2025-05-26 05:27:53 (1 주, 3 일전)
|
2 SLR |
2025-05-23 10:21:21 (1 주, 6 일전)
|
3 SLR |
2025-05-28 16:59:15 (1 주, 1 일전)
|
4 SLR |
2025-06-01 19:49:16 (4 일, 4 시간전)
|
5 SLR |
2025-05-28 10:06:09 (1 주, 1 일전)
|
6 SLR |
2025-05-23 07:52:19 (1 주, 6 일전)
|
7 SLR |
2025-05-23 04:33:22 (1 주, 6 일전)
|
8 SLR |
2025-05-29 14:57:10 (1 주, 9 시간전)
|
9 SLR |
2025-05-29 18:05:12 (1 주, 6 시간전)
|
10 SLR |
2025-06-03 16:03:35 (2 일, 8 시간전)
|
11 SLR |
2025-06-01 14:08:28 (4 일, 10 시간전)
|
12 SLR |
2025-05-31 22:17:46 (5 일, 2 시간전)
|
13 SLR |
2025-05-25 15:58:19 (1 주, 4 일전)
|
14 SLR |
2025-05-24 10:41:32 (1 주, 5 일전)
|
15 SLR |
2025-06-01 13:23:51 (4 일, 11 시간전)
|
16 SLR |
2025-05-26 12:00:45 (1 주, 3 일전)
|
17 SLR |
2025-05-23 18:11:40 (1 주, 6 일전)
|
18 SLR |
2025-05-27 00:41:08 (1 주, 2 일전)
|
19 SLR |
2025-05-26 14:12:08 (1 주, 3 일전)
|
20 SLR |
2025-06-01 08:31:15 (4 일, 16 시간전)
|