1 | 이재명 | Rate : 7.52% | |
2 | 이준석 | Rate : 5.59% | |
3 | 김문수 | Rate : 3.78% | |
4 | 지귀연 | Rate : 2.42% | |
5 | 민주당 | Rate : 1.75% | |
6 | 대통령 | Rate : 1.7% | |
7 | 윤석열 | Rate : 1.65% | |
8 | 삼겹살 | Rate : 1.39% | |
9 | 국힘 | Rate : 1.28% | |
10 | 토론회 | Rate : 1.07% | |
11 | 대구 | Rate : 0.78% | |
12 | 한국 | Rate : 0.71% | |
13 | 중국 | Rate : 0.61% | |
14 | 광주 | Rate : 0.59% | |
15 | 배우자 | Rate : 0.53% | |
16 | 김상욱 | Rate : 0.52% | |
17 | 지지율 | Rate : 0.48% | |
18 | 한동훈 | Rate : 0.48% | |
19 | 김건희 | Rate : 0.47% | |
20 | 지지자 | Rate : 0.46% | |
21 | 대한민국 | Rate : 0.46% | |
22 | 손흥민 | Rate : 0.45% | |
23 | 서울 | Rate : 0.45% | |
24 | 일본 | Rate : 0.44% | |
25 | 정청래 | Rate : 0.39% | |
26 | 부산 | Rate : 0.39% | |
27 | 김용태 | Rate : 0.38% | |
28 | 미국 | Rate : 0.37% | |
29 | 알리스 | Rate : 0.35% | |
30 | 홍준표 | Rate : 0.35% | |
31 | 쓰레기 | Rate : 0.35% | |
32 | SK | Rate : 0.33% | |
33 | 레전드 | Rate : 0.32% | |
34 | 룸살롱 | Rate : 0.32% | |
35 | 지귀 | Rate : 0.32% | |
36 | 스기 | Rate : 0.31% | |
37 | 베스트 | Rate : 0.31% | |
38 | 경제학 | Rate : 0.31% | |
39 | 시흥 | Rate : 0.27% | |
40 | 유시민 | Rate : 0.27% | |
41 | 섹스톤 | Rate : 0.27% | |
42 | 박근혜 | Rate : 0.26% | |
43 | 선거법 | Rate : 0.26% | |
44 | 타이어 | Rate : 0.25% | |
45 | 자동차 | Rate : 0.25% | |
46 | 실시간 | Rate : 0.24% | |
47 | 게시판 | Rate : 0.24% | |
48 | 권영국 | Rate : 0.24% | |
49 | 아파트 | Rate : 0.21% | |
50 | 허은아 | Rate : 0.21% | |
51 | 동탄 | Rate : 0.21% | |
52 | 이야기 | Rate : 0.2% | |
53 | 주차장 | Rate : 0.2% | |
54 | 마지막 | Rate : 0.2% | |
55 | 운동원 | Rate : 0.2% | |
56 | 페북 | Rate : 0.2% | |
57 | 교통사고 | Rate : 0.19% | |
58 | 유튜브 | Rate : 0.19% | |
59 | 금호 | Rate : 0.18% | |
60 | 귀여니 | Rate : 0.18% | |
61 | 페이스북 | Rate : 0.18% | |
62 | 전라도 | Rate : 0.18% | |
63 | 평택 | Rate : 0.18% | |
64 | 중국인 | Rate : 0.18% | |
65 | 거짓말 | Rate : 0.17% | |
66 | 하버드 | Rate : 0.17% | |
67 | 위원장 | Rate : 0.16% | |
68 | 영부인 | Rate : 0.16% | |
69 | 안철수 | Rate : 0.16% | |
70 | 민주 | Rate : 0.16% | |
71 | 개혁신당 | Rate : 0.15% | |
72 | 매국노 | Rate : 0.15% | |
73 | 자영업 | Rate : 0.15% | |
74 | 기레기 | Rate : 0.15% | |
75 | 강남 | Rate : 0.14% | |
76 | 알바 | Rate : 0.14% | |
77 | 국회의원 | Rate : 0.14% | |
78 | 하와이 | Rate : 0.14% | |
79 | 인천 | Rate : 0.14% | |
80 | 중앙지 | Rate : 0.14% | |
81 | 변호사 | Rate : 0.13% | |
82 | 이우지 | Rate : 0.13% | |
83 | 오토바이 | Rate : 0.13% | |
84 | 좌회전 | Rate : 0.13% | |
85 | 방탄유리 | Rate : 0.13% | |
86 | 이창수 | Rate : 0.13% | |
87 | 와이프 | Rate : 0.13% | |
88 | 경기도 | Rate : 0.13% | |
89 | 노무현 | Rate : 0.13% | |
90 | 문재인 | Rate : 0.13% | |
91 | 범죄자 | Rate : 0.13% | |
92 | 갈라치기 | Rate : 0.12% | |
93 | 경북 | Rate : 0.12% | |
94 | 싸가지 | Rate : 0.12% | |
95 | 중고차 | Rate : 0.12% | |
96 | 선관위 | Rate : 0.12% | |
97 | 피해자 | Rate : 0.12% | |
98 | 분위기 | Rate : 0.12% | |
99 | 영국 | Rate : 0.12% | |
100 | 스톤 | Rate : 0.12% | |
는 사이트, 데이터 기준으로 의 게시글에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
1 보배 |
2025-05-19 08:52:00 (2 일, 12 시간전)
|
2 보배 |
2025-05-18 17:02:00 (3 일, 4 시간전)
|
3 보배 |
2025-05-19 08:40:00 (2 일, 12 시간전)
|
4 보배 |
2025-05-17 15:07:00 (4 일, 6 시간전)
|
5 보배 |
2025-05-18 16:01:00 (3 일, 5 시간전)
|
6 보배 |
2025-05-18 17:34:00 (3 일, 3 시간전)
|
7 보배 |
2025-05-20 11:25:00 (1 일, 9 시간전)
|
8 보배 |
2025-05-18 22:58:00 (2 일, 22 시간전)
|
9 보배 |
2025-05-19 16:21:00 (2 일, 4 시간전)
|
10 보배 |
2025-05-20 07:48:00 (1 일, 13 시간전)
|
11 보배 |
2025-05-17 00:46:00 (4 일, 20 시간전)
|
12 보배 |
2025-05-19 09:05:00 (2 일, 12 시간전)
|
13 보배 |
2025-05-19 00:39:00 (2 일, 20 시간전)
|
14 보배 |
2025-05-20 14:45:00 (1 일, 6 시간전)
|
15 보배 |
2025-05-18 12:08:00 (3 일, 9 시간전)
|
16 보배 |
2025-05-20 09:18:00 (1 일, 11 시간전)
|
17 보배 |
2025-05-18 08:25:00 (3 일, 12 시간전)
|
18 보배 |
2025-05-20 13:36:00 (1 일, 7 시간전)
|
19 보배 |
2025-05-20 11:02:00 (1 일, 10 시간전)
|
20 보배 |
2025-05-20 14:30:00 (1 일, 6 시간전)
|
1 보배 |
2025-05-20 10:12:00 (1 일, 11 시간전)
|
2 보배 |
2025-05-18 16:01:00 (3 일, 5 시간전)
|
3 보배 |
2025-05-19 22:29:00 (1 일, 22 시간전)
|
4 보배 |
2025-05-19 08:52:00 (2 일, 12 시간전)
|
5 보배 |
2025-05-20 14:45:00 (1 일, 6 시간전)
|
6 보배 |
2025-05-20 07:48:00 (1 일, 13 시간전)
|
7 보배 |
2025-05-17 15:07:00 (4 일, 6 시간전)
|
8 보배 |
2025-05-18 22:58:00 (2 일, 22 시간전)
|
9 보배 |
2025-05-17 11:08:00 (4 일, 10 시간전)
|
10 보배 |
2025-05-19 08:40:00 (2 일, 12 시간전)
|
11 보배 |
2025-05-18 17:02:00 (3 일, 4 시간전)
|
12 보배 |
2025-05-17 11:48:00 (4 일, 9 시간전)
|
13 보배 |
2025-05-20 09:18:00 (1 일, 11 시간전)
|
14 보배 |
2025-05-17 22:38:00 (3 일, 22 시간전)
|
15 보배 |
2025-05-20 15:21:00 (1 일, 5 시간전)
|
16 보배 |
2025-05-19 00:39:00 (2 일, 20 시간전)
|
17 보배 |
2025-05-19 16:21:00 (2 일, 4 시간전)
|
18 보배 |
2025-05-21 04:05:00 (17 시간, 11 분전)
|
19 보배 |
2025-05-19 16:33:00 (2 일, 4 시간전)
|
20 보배 |
2025-05-18 08:25:00 (3 일, 12 시간전)
|