1 SLR |
2025-05-30 18:46:14 (1 일, 9 시간전)
|
2 SLR |
2025-05-30 17:12:05 (1 일, 11 시간전)
|
3 SLR |
2025-05-30 15:08:59 (1 일, 13 시간전)
|
4 SLR |
2025-05-30 13:26:37 (1 일, 15 시간전)
|
5 SLR |
2025-05-30 12:35:50 (1 일, 15 시간전)
|
6 SLR |
2025-05-30 11:27:57 (1 일, 16 시간전)
|
7 SLR |
2025-05-30 10:41:40 (1 일, 17 시간전)
|
1 | 이준석 | 2.82% | |
2 | 이재명 | 1.64% | |
3 | 한국 | 1.3% | |
4 | 유시민 | 1.13% | |
5 | 리박 | 1.13% | |
6 | 지하철 | 0.96% | |
7 | 중국 | 0.85% | |
8 | 카리나 | 0.79% | |
9 | 자동차 | 0.79% | |
10 | 일본 | 0.73% | |
11 | 아파트 | 0.68% | |
12 | 대통령 | 0.62% | |
13 | 선관위 | 0.62% | |
14 | 늘봄 | 0.62% | |
15 | 민주당 | 0.62% | |
16 | 미국 | 0.56% | |
17 | 서울 | 0.56% | |
18 | 카메라 | 0.51% | |
19 | 쿠팡 | 0.51% | |
20 | 전북 | 0.45% | |
21 | 김문수 | 0.45% | |
22 | 뉴진스 | 0.45% | |
23 | 제주 | 0.4% | |
24 | 대한민국 | 0.4% | |
25 | 트럼프 | 0.4% | |
26 | 국힘 | 0.4% | |
27 | 뉴스타파 | 0.4% | |
28 | 중국인 | 0.4% | |
29 | 오타니 | 0.4% | |
30 | 투표소 | 0.34% | |
는 사이트, 데이터 기준으로 의 게시글에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|