1 | COVID-19 | 1.88% | |
2 | New | 1.8% | |
3 | COVID | 1.34% | |
4 | Covid | 1.17% | |
5 | India | 1.04% | |
6 | Health | 0.84% | |
7 | Covid-19 | 0.75% | |
8 | CDC | 0.63% | |
9 | Study | 0.58% | |
10 | May | 0.5% | |
11 | Vaccine | 0.42% | |
12 | RFK | 0.42% | |
13 | Texas | 0.42% | |
14 | June | 0.42% | |
15 | Cases | 0.38% | |
16 | Jr. | 0.38% | |
17 | US | 0.38% | |
18 | Risk | 0.33% | |
19 | Maharashtra | 0.33% | |
20 | News | 0.33% | |
21 | China | 0.33% | |
22 | Times | 0.29% | |
23 | Former | 0.29% | |
24 | Pandemic | 0.29% | |
25 | Trump | 0.29% | |
26 | Linked | 0.29% | |
27 | About | 0.29% | |
28 | Reports | 0.25% | |
29 | Hindustan | 0.25% | |
30 | Disease | 0.25% | |
31 | According | 0.25% | |
32 | Report | 0.25% | |
33 | Heres | 0.25% | |
34 | Americans | 0.25% | |
35 | Ozempic | 0.25% | |
36 | Common | 0.25% | |
37 | Florida | 0.25% | |
38 | Brain | 0.25% | |
39 | Asia | 0.25% | |
40 | FDA | 0.21% | |
41 | This | 0.21% | |
42 | How | 0.21% | |
43 | Out | 0.21% | |
44 | HHS | 0.21% | |
45 | Know | 0.21% | |
46 | States | 0.21% | |
47 | South | 0.21% | |
48 | Virus | 0.21% | |
49 | Latest | 0.21% | |
50 | Be | 0.21% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Explained: What is the new XFG variant detected in India amid rising Covid cases?
Firstpost
2025-06-10 20:09:17
COVID-19’s Return: New Variants, Mild Symptoms, and the Gaps in India’s Public Health Preparedness
Frontline Magazine
2025-06-10 07:16:38
Covid Alert India: 163 Cases of New XFG Variant Detected Across States
Deccan Herald
2025-06-09 19:50:12
thestar.com.my
2025-06-09 19:50:00
Covid alarm as doctors issue warning about new variant with 'unusual' symptoms
The Mirror US
2025-06-09 19:00:00
163 cases of newly emerging COVID-19 variant XFG detected in India: INSACOG
The Hindu
2025-06-09 18:42:23
New COVID-19 variant in China just 'small mutation away' from a pandemic, warn scientists
financialexpress.com
2025-06-06 10:58:43
Deadly flu variant wipes out 95% of animals at one of US's largest farms
Daily Mail
2025-06-05 05:04:33
Ohio deer samples reveal COVID-19 Alpha variant more than 1 year after last human case
CIDRAP
2025-06-05 02:08:00
New Covid variant in NY: What to know about symptoms, cases, vaccines
Syracuse.com
2025-06-05 00:28:00