1 | 국민카드 | 4.22% | |
2 | 해외여행 | 2.74% | |
3 | 한국 | 2.32% | |
4 | 박람회 | 2.32% | |
5 | 관광공사 | 2.11% | |
6 | 항공권 | 2.11% | |
7 | 트럼프 | 2.11% | |
8 | 행정부 | 1.9% | |
9 | 아산시 | 1.48% | |
10 | 북한 | 1.27% | |
11 | 여행지 | 1.27% | |
12 | 이벤트 | 1.27% | |
13 | 프리미엄 | 1.05% | |
14 | 창원 | 1.05% | |
15 | 참가자 | 1.05% | |
16 | 경북 | 1.05% | |
17 | 패키지 | 1.05% | |
18 | 퍼포먼스 | 1.05% | |
19 | 군산 | 1.05% | |
20 | 홍콩 | 0.84% | |
21 | 미국 | 0.84% | |
22 | 대만 | 0.84% | |
23 | 도서관 | 0.84% | |
24 | 티웨이항공 | 0.84% | |
25 | 나들이 | 0.84% | |
26 | 사계절 | 0.84% | |
27 | 일본 | 0.84% | |
28 | 프로모션 | 0.84% | |
29 | 프랑스 | 0.63% | |
30 | 경남 | 0.63% | |
31 | 서울 | 0.63% | |
32 | 유가족 | 0.63% | |
33 | 텍스트 | 0.63% | |
34 | 차태현 | 0.63% | |
35 | 인천 | 0.63% | |
36 | 썸머 | 0.63% | |
37 | 크루즈 | 0.63% | |
38 | 김종민 | 0.63% | |
39 | 마이투어 | 0.63% | |
40 | 캠페인 | 0.63% | |
41 | 관광객 | 0.42% | |
42 | 시리즈 | 0.42% | |
43 | 이찬원 | 0.42% | |
44 | 비발디 | 0.42% | |
45 | 글로벌 | 0.42% | |
46 | 페스티벌 | 0.42% | |
47 | 여수 | 0.42% | |
48 | 함안 | 0.42% | |
49 | 가이드 | 0.42% | |
50 | 태국 | 0.42% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|