1 | 제주 | 5.52% | |
2 | 프로모션 | 4.83% | |
3 | 유럽 | 4.83% | |
4 | 하와이 | 3.1% | |
5 | 서비스 | 2.41% | |
6 | 서울 | 2.07% | |
7 | 아시아 | 2.07% | |
8 | 한국 | 1.72% | |
9 | 경북 | 1.72% | |
10 | 경남 | 1.72% | |
11 | 트렌드 | 1.38% | |
12 | 국민카드 | 1.38% | |
13 | 전북 | 1.38% | |
14 | 부산 | 1.38% | |
15 | 이벤트 | 1.38% | |
16 | 아고다 | 1.38% | |
17 | 인천 | 1.03% | |
18 | 대한민국 | 1.03% | |
19 | 프로그램 | 1.03% | |
20 | 한진관광 | 1.03% | |
21 | 베스트 | 0.69% | |
22 | 관광객 | 0.69% | |
23 | 비행기 | 0.69% | |
24 | 여름철 | 0.69% | |
25 | 거창군 | 0.69% | |
26 | 프리미엄 | 0.69% | |
27 | 세븐 | 0.69% | |
28 | 얼리 | 0.69% | |
29 | 도서관 | 0.69% | |
30 | 시티투어 | 0.69% | |
31 | 마카티 | 0.69% | |
32 | 성황리 | 0.69% | |
33 | 공모전 | 0.69% | |
34 | 여행객 | 0.69% | |
35 | 럭키 | 0.69% | |
36 | 크루즈 | 0.69% | |
37 | 동남아 | 0.69% | |
38 | 알래스카 | 0.69% | |
39 | 바이러스 | 0.69% | |
40 | 이재명 | 0.69% | |
41 | 지중해 | 0.69% | |
42 | 송은이 | 0.69% | |
43 | 아일랜드 | 0.69% | |
44 | 지카 | 0.69% | |
45 | 신상품 | 0.69% | |
46 | 익산 | 0.69% | |
47 | 정은혜 | 0.69% | |
48 | 하반기 | 0.69% | |
49 | 필리핀 | 0.69% | |
50 | 발리 | 0.34% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|