1 | 트럼프 | 10.74% | |
2 | 중국 | 3.51% | |
3 | 머스크 | 2.77% | |
4 | 미국 | 2.66% | |
5 | 우크라 | 2.34% | |
6 | 하마스 | 1.6% | |
7 | 백악관 | 1.6% | |
8 | 하버드 | 1.49% | |
9 | 이스라엘 | 1.28% | |
10 | 일본 | 1.28% | |
11 | 휴전안 | 1.17% | |
12 | 아시아 | 1.17% | |
13 | 러시아 | 1.06% | |
14 | 마크롱 | 0.96% | |
15 | 나이지리아 | 0.74% | |
16 | 케타민 | 0.74% | |
17 | 푸틴 | 0.74% | |
18 | 대통령 | 0.74% | |
19 | 사망자 | 0.64% | |
20 | 유럽 | 0.64% | |
21 | 영국 | 0.64% | |
22 | 이란 | 0.64% | |
23 | 외국인 | 0.53% | |
24 | 우라늄 | 0.53% | |
25 | 방위비 | 0.53% | |
26 | 산사태 | 0.53% | |
27 | 북한 | 0.53% | |
28 | 알루미늄 | 0.53% | |
29 | 아베 | 0.53% | |
30 | 한국 | 0.53% | |
31 | 바이든 | 0.53% | |
32 | 하버드대 | 0.53% | |
33 | 시진핑 | 0.53% | |
34 | 윤석열 | 0.43% | |
35 | 글로벌 | 0.43% | |
36 | 신청자 | 0.43% | |
37 | 자동차 | 0.43% | |
38 | 프랑스 | 0.43% | |
39 | 휴머노이드 | 0.43% | |
40 | 네덜란드 | 0.43% | |
41 | 굿모닝 | 0.43% | |
42 | 병마용 | 0.43% | |
43 | 국무부 | 0.43% | |
44 | 졸업식 | 0.43% | |
45 | 포상금 | 0.43% | |
46 | 동맹국 | 0.43% | |
47 | 사우디 | 0.43% | |
48 | 하수구 | 0.43% | |
49 | 알프스 | 0.43% | |
50 | 당국자 | 0.43% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|