1 | 트럼프 | 8.99% | |
2 | 이스라엘 | 4.36% | |
3 | 러시아 | 2.72% | |
4 | 일본 | 2.45% | |
5 | 푸틴 | 1.91% | |
6 | 중국 | 1.91% | |
7 | 이란 | 1.91% | |
8 | 한국 | 1.63% | |
9 | 영국 | 1.63% | |
10 | 미국 | 1.63% | |
11 | 대만 | 1.63% | |
12 | 우크라 | 1.63% | |
13 | 북한 | 1.36% | |
14 | 굿모닝 | 1.36% | |
15 | 글로벌 | 1.09% | |
16 | 멕시코 | 1.09% | |
17 | 코로나 | 1.09% | |
18 | 유엔 | 1.09% | |
19 | 리포트 | 0.82% | |
20 | 백두산 | 0.82% | |
21 | 대통령 | 0.82% | |
22 | 자주포 | 0.82% | |
23 | 바이든 | 0.82% | |
24 | 대변인 | 0.82% | |
25 | 화웨이 | 0.82% | |
26 | 베트남 | 0.82% | |
27 | 머스크 | 0.82% | |
28 | 호랑이 | 0.82% | |
29 | 재검토 | 0.82% | |
30 | 유럽 | 0.82% | |
31 | 독일 | 0.82% | |
32 | 카타르 | 0.82% | |
33 | 문화재 | 0.82% | |
34 | 미사일 | 0.82% | |
35 | 난투극 | 0.82% | |
36 | 테이블 | 0.54% | |
37 | 태국 | 0.54% | |
38 | 백악관 | 0.54% | |
39 | 김정은 | 0.54% | |
40 | 스마트 | 0.54% | |
41 | 단편집 | 0.54% | |
42 | 토트넘 | 0.54% | |
43 | 부커 | 0.54% | |
44 | 유권자 | 0.54% | |
45 | 반도체 | 0.54% | |
46 | 탈북자 | 0.54% | |
47 | 미나리 | 0.54% | |
48 | 볼리비아 | 0.54% | |
49 | 고양이 | 0.54% | |
50 | 서울 | 0.54% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|