1 | 트럼프 | 10.84% | |
2 | 외국인 | 3.61% | |
3 | 하버드 | 3.61% | |
4 | 미국 | 3.61% | |
5 | 이스라엘 | 3.21% | |
6 | 중국 | 2.81% | |
7 | 하버드대 | 2.81% | |
8 | 비행기 | 2.41% | |
9 | 한국 | 2.41% | |
10 | 행정부 | 1.61% | |
11 | 대사관 | 1.61% | |
12 | 영국 | 1.2% | |
13 | 주택가 | 1.2% | |
14 | 샌디에이고 | 1.2% | |
15 | 인도 | 1.2% | |
16 | 태평양 | 1.2% | |
17 | 굿모닝 | 1.2% | |
18 | 대만 | 1.2% | |
19 | 테슬라 | 1.2% | |
20 | 교육부 | 1.2% | |
21 | 네타냐후 | 1.2% | |
22 | 가자지구 | 1.2% | |
23 | 용의자 | 0.8% | |
24 | 재배치 | 0.8% | |
25 | 푸틴 | 0.8% | |
26 | 에어컨 | 0.8% | |
27 | 유럽 | 0.8% | |
28 | 한반도 | 0.8% | |
29 | 이시바 | 0.8% | |
30 | 코로나 | 0.8% | |
31 | 머스크 | 0.8% | |
32 | 대학교 | 0.8% | |
33 | 우크라 | 0.8% | |
34 | 북한 | 0.8% | |
35 | 일본 | 0.8% | |
36 | 러시아 | 0.8% | |
37 | 기본요금 | 0.4% | |
38 | 아쿠아리움 | 0.4% | |
39 | 워싱턴 | 0.4% | |
40 | 지난해 | 0.4% | |
41 | 캐나다 | 0.4% | |
42 | 주러 | 0.4% | |
43 | 디자이너 | 0.4% | |
44 | 집결지 | 0.4% | |
45 | 골드 | 0.4% | |
46 | 진수식 | 0.4% | |
47 | 휴머노이드 | 0.4% | |
48 | 김문수 | 0.4% | |
49 | 테크 | 0.4% | |
50 | 재판부 | 0.4% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|