1 | 인터뷰 | 0.87% | |
2 | 김새론 | 0.87% | |
3 | 터스 | 0.84% | |
4 | 트럼프 | 0.84% | |
5 | 서울 | 0.84% | |
6 | 디렉 | 0.81% | |
7 | 정우영 | 0.67% | |
8 | 이광기 | 0.65% | |
9 | 황정음 | 0.62% | |
10 | 엄태구 | 0.62% | |
11 | 데블스 | 0.59% | |
12 | 빌보드 | 0.51% | |
13 | 김남주 | 0.51% | |
14 | 이병헌 | 0.48% | |
15 | 글로벌 | 0.48% | |
16 | 한국 | 0.45% | |
17 | 트와이스 | 0.45% | |
18 | 유승호 | 0.45% | |
19 | 박보영 | 0.45% | |
20 | 이정진 | 0.42% | |
21 | 이상민 | 0.42% | |
22 | 아이유 | 0.42% | |
23 | 예지원 | 0.42% | |
24 | 워크맨 | 0.42% | |
25 | 뮤지컬 | 0.42% | |
26 | 손태진 | 0.42% | |
27 | 콘서트 | 0.42% | |
28 | 포맨 | 0.39% | |
29 | 이민정 | 0.39% | |
30 | 오브 | 0.39% | |
31 | 추성훈 | 0.37% | |
32 | 브랜드 | 0.37% | |
33 | 빽가 | 0.37% | |
34 | 라스트 | 0.37% | |
35 | 이선정 | 0.37% | |
36 | 비주얼 | 0.34% | |
37 | 김연아 | 0.34% | |
38 | 조보아 | 0.34% | |
39 | 맥도날드 | 0.34% | |
40 | 박은혜 | 0.34% | |
41 | 배두나 | 0.31% | |
42 | 대만 | 0.31% | |
43 | 문근영 | 0.31% | |
44 | 데이트 | 0.31% | |
45 | 앰배서더 | 0.31% | |
46 | 남궁민 | 0.31% | |
47 | 뉴욕 | 0.31% | |
48 | 이스라엘 | 0.31% | |
49 | 모친상 | 0.31% | |
50 | 코요태 | 0.28% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|