1 | 이정진 | 2.27% | |
2 | 선우용여 | 1.89% | |
3 | 이란 | 1.52% | |
4 | 전세금 | 1.52% | |
5 | 이스라엘 | 1.52% | |
6 | 트럼프 | 1.14% | |
7 | 화이트 | 1.14% | |
8 | 뇌경색 | 1.14% | |
9 | 데블스 | 1.14% | |
10 | 벤츠 | 1.14% | |
11 | 샌즈 | 1.14% | |
12 | 뉴욕 | 1.14% | |
13 | 대만 | 0.76% | |
14 | 김새론 | 0.76% | |
15 | 유엔 | 0.76% | |
16 | 장영란 | 0.76% | |
17 | 외교관 | 0.76% | |
18 | 유재석 | 0.76% | |
19 | 히트맨 | 0.76% | |
20 | 김연아 | 0.76% | |
21 | 명수 | 0.76% | |
22 | 임파선 | 0.76% | |
23 | 고현정 | 0.76% | |
24 | 캐스팅 | 0.76% | |
25 | 드라마 | 0.76% | |
26 | 조세호 | 0.76% | |
27 | 호두 | 0.76% | |
28 | 규현 | 0.76% | |
29 | 비트코인 | 0.76% | |
30 | 투데이 | 0.76% | |
31 | 이벤트 | 0.76% | |
32 | 가자지구 | 0.76% | |
33 | 나스닥 | 0.76% | |
34 | 유럽 | 0.76% | |
35 | 김남주 | 0.76% | |
36 | 데이트 | 0.76% | |
37 | 이재명 | 0.76% | |
38 | 인도 | 0.76% | |
39 | 혜원 | 0.76% | |
40 | 아마존 | 0.76% | |
41 | 서안 | 0.76% | |
42 | 로마 | 0.76% | |
43 | 삼성동 | 0.76% | |
44 | 이순원 | 0.76% | |
45 | 박수홍 | 0.38% | |
46 | 러시아 | 0.38% | |
47 | 병원장 | 0.38% | |
48 | 정서하 | 0.38% | |
49 | 오세훈 | 0.38% | |
50 | 피라미드 | 0.38% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|