1 | 사무원 | 5.74% | |
2 | 대구 | 2.46% | |
3 | 대전 | 2.46% | |
4 | 용의자 | 1.64% | |
5 | 리박 | 1.64% | |
6 | 개표소 | 1.64% | |
7 | 피해자 | 1.64% | |
8 | 서울 | 1.64% | |
9 | 영결식 | 1.64% | |
10 | 초계기 | 1.64% | |
11 | 검사장 | 1.64% | |
12 | 집행정지 | 1.64% | |
13 | 뉴시스 | 1.64% | |
14 | 캐스퍼 | 0.82% | |
15 | 겨드랑이 | 0.82% | |
16 | 어린이집 | 0.82% | |
17 | 생방송 | 0.82% | |
18 | 이승만 | 0.82% | |
19 | 교통량 | 0.82% | |
20 | 기소유예 | 0.82% | |
21 | 릴레이 | 0.82% | |
22 | 방송인 | 0.82% | |
23 | 승용차 | 0.82% | |
24 | 삼부자 | 0.82% | |
25 | 건축물 | 0.82% | |
26 | 이태리 | 0.82% | |
27 | 포항시 | 0.82% | |
28 | 영종도 | 0.82% | |
29 | 보물산 | 0.82% | |
30 | 서초구 | 0.82% | |
31 | 수사관 | 0.82% | |
32 | 안마사 | 0.82% | |
33 | 갈림길 | 0.82% | |
34 | 담당자 | 0.82% | |
35 | 아나 | 0.82% | |
36 | 경기도 | 0.82% | |
37 | 티파니 | 0.82% | |
38 | 이재명 | 0.82% | |
39 | 상행선 | 0.82% | |
40 | 덩어리 | 0.82% | |
41 | 화성시 | 0.82% | |
42 | 중앙고속도로 | 0.82% | |
43 | 사망자 | 0.82% | |
44 | 일렉트릭 | 0.82% | |
45 | 캠페인 | 0.82% | |
46 | 유튜버 | 0.82% | |
47 | 사이버 | 0.82% | |
48 | 황교안 | 0.82% | |
49 | 의료법 | 0.82% | |
50 | 투표소 | 0.82% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|