1 | 서울 | 2.66% | |
2 | 이재명 | 2.44% | |
3 | 경남 | 2% | |
4 | 오마이 | 1.77% | |
5 | 함안 | 1.55% | |
6 | 폐기물 | 1.33% | |
7 | 박람회 | 1.33% | |
8 | 지귀연 | 1.11% | |
9 | 도서관 | 1.11% | |
10 | 무허가 | 1.11% | |
11 | 서울시 | 1.11% | |
12 | 하수도 | 1.11% | |
13 | 경찰청 | 1.11% | |
14 | 일교차 | 1.11% | |
15 | 대구시 | 0.89% | |
16 | 인천 | 0.89% | |
17 | 한국 | 0.89% | |
18 | 제주 | 0.89% | |
19 | 부산 | 0.89% | |
20 | 충남 | 0.89% | |
21 | 유전자 | 0.89% | |
22 | 생이별 | 0.67% | |
23 | 창원 | 0.67% | |
24 | 전남 | 0.67% | |
25 | 민주당 | 0.67% | |
26 | 울산 | 0.67% | |
27 | 싱크홀 | 0.67% | |
28 | 간담회 | 0.67% | |
29 | 포항시 | 0.67% | |
30 | 행방불명 | 0.44% | |
31 | 광주 | 0.44% | |
32 | 여동생 | 0.44% | |
33 | 완진 | 0.44% | |
34 | 국힘 | 0.44% | |
35 | 중국 | 0.44% | |
36 | 사무실 | 0.44% | |
37 | 운전자 | 0.44% | |
38 | 올레길 | 0.44% | |
39 | 집행유예 | 0.44% | |
40 | 희생자 | 0.44% | |
41 | 서산 | 0.44% | |
42 | 정선군 | 0.44% | |
43 | 전호준 | 0.44% | |
44 | 백령도 | 0.44% | |
45 | 문형배 | 0.44% | |
46 | 김문수 | 0.44% | |
47 | 오토바이 | 0.44% | |
48 | 태국 | 0.44% | |
49 | 모친상 | 0.44% | |
50 | 여수 | 0.44% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|