1 | 투표소 | 5.2% | |
2 | 서울 | 2.87% | |
3 | 투표용지 | 2.69% | |
4 | 이재명 | 2.51% | |
5 | 대통령 | 2.33% | |
6 | 인천 | 1.61% | |
7 | 선관위 | 1.61% | |
8 | 전남 | 1.61% | |
9 | 김용균 | 1.43% | |
10 | 광주 | 1.25% | |
11 | 울산 | 1.25% | |
12 | 제주 | 1.25% | |
13 | 출구조사 | 1.25% | |
14 | 태안 | 1.08% | |
15 | 김문수 | 1.08% | |
16 | 유권자 | 1.08% | |
17 | 리박 | 0.9% | |
18 | 국회대로 | 0.9% | |
19 | 청소년 | 0.9% | |
20 | 청주 | 0.9% | |
21 | 취임식 | 0.9% | |
22 | 신당동 | 0.9% | |
23 | 부산 | 0.9% | |
24 | 수영장 | 0.72% | |
25 | 사무원 | 0.72% | |
26 | 오마이 | 0.72% | |
27 | 대전 | 0.72% | |
28 | 참관인 | 0.72% | |
29 | 노들 | 0.72% | |
30 | 충북 | 0.72% | |
31 | 투표지 | 0.72% | |
32 | 광양 | 0.72% | |
33 | 아버지 | 0.54% | |
34 | 수면제 | 0.54% | |
35 | 혼외자 | 0.54% | |
36 | 스쿨 | 0.54% | |
37 | 지지자 | 0.54% | |
38 | 대책위 | 0.54% | |
39 | 진도항 | 0.54% | |
40 | 늘봄 | 0.54% | |
41 | 교육부 | 0.54% | |
42 | 대구 | 0.54% | |
43 | 민주주의 | 0.54% | |
44 | 교육청 | 0.54% | |
45 | 김충현 | 0.54% | |
46 | 전북 | 0.54% | |
47 | 국힘 | 0.36% | |
48 | 홍진경 | 0.36% | |
49 | 부안 | 0.36% | |
50 | 처자식 | 0.36% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|