1 | 이재명 | 12.06% | |
2 | 김문수 | 9.78% | |
3 | 이준석 | 4.48% | |
4 | 국힘 | 3.11% | |
5 | 민주당 | 2.22% | |
6 | 대통령 | 2.08% | |
7 | 민주 | 1.98% | |
8 | 김용태 | 1.51% | |
9 | 윤석열 | 1.43% | |
10 | 배우자 | 1.23% | |
11 | 한동훈 | 1.23% | |
12 | 홍준표 | 1.09% | |
13 | 김상욱 | 0.85% | |
14 | 지귀연 | 0.83% | |
15 | 서울 | 0.81% | |
16 | 광주 | 0.77% | |
17 | 오마이 | 0.73% | |
18 | 토론회 | 0.67% | |
19 | 김건희 | 0.67% | |
20 | 권영국 | 0.63% | |
21 | 기념식 | 0.56% | |
22 | 안철수 | 0.54% | |
23 | 뉴시스 | 0.52% | |
24 | 김혜경 | 0.42% | |
25 | 부정선거 | 0.42% | |
26 | 대한민국 | 0.38% | |
27 | 인천 | 0.38% | |
28 | 시스템 | 0.38% | |
29 | 방탄유리 | 0.36% | |
30 | 부산 | 0.34% | |
31 | 개헌안 | 0.34% | |
32 | 지지율 | 0.32% | |
33 | 북한 | 0.32% | |
34 | 이주호 | 0.32% | |
35 | 한국 | 0.32% | |
36 | 일자리 | 0.32% | |
37 | 선대위 | 0.3% | |
38 | 국민의힘 | 0.28% | |
39 | 하와이 | 0.28% | |
40 | 트럼프 | 0.24% | |
41 | 허은아 | 0.24% | |
42 | 룸살롱 | 0.24% | |
43 | 울산 | 0.24% | |
44 | 전북 | 0.22% | |
45 | 경남 | 0.22% | |
46 | 타이어 | 0.2% | |
47 | 나경원 | 0.2% | |
48 | 바이오 | 0.2% | |
49 | 지지자 | 0.2% | |
50 | 전병헌 | 0.2% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|