1 | 김문수 | 14.62% | |
2 | 이재명 | 13.68% | |
3 | 이준석 | 6.13% | |
4 | 국힘 | 3.3% | |
5 | 민주 | 2.83% | |
6 | 대통령 | 2.83% | |
7 | 조경태 | 1.89% | |
8 | 박근혜 | 1.89% | |
9 | 민주당 | 1.89% | |
10 | 거짓말 | 1.89% | |
11 | 오마이 | 1.89% | |
12 | 지지층 | 1.89% | |
13 | 경북 | 1.42% | |
14 | 선대위 | 1.42% | |
15 | 뉴시스 | 1.42% | |
16 | 베트남 | 1.42% | |
17 | 대법관 | 1.42% | |
18 | 윤석열 | 0.94% | |
19 | 선거법 | 0.94% | |
20 | 청렴결백 | 0.94% | |
21 | 보호법 | 0.94% | |
22 | 갈라치기 | 0.94% | |
23 | 내란 | 0.94% | |
24 | 위원장 | 0.94% | |
25 | 김혜경 | 0.94% | |
26 | 적임자 | 0.94% | |
27 | 권영국 | 0.94% | |
28 | 박정희 | 0.94% | |
29 | 선관위 | 0.94% | |
30 | 임명장 | 0.94% | |
31 | 지지율 | 0.94% | |
32 | 서산 | 0.94% | |
33 | 대한민국 | 0.94% | |
34 | 경제학 | 0.47% | |
35 | 가산점 | 0.47% | |
36 | 태안 | 0.47% | |
37 | 유튜브 | 0.47% | |
38 | 우두머리 | 0.47% | |
39 | 나경원 | 0.47% | |
40 | 체육인 | 0.47% | |
41 | 외교부 | 0.47% | |
42 | 도우미 | 0.47% | |
43 | 희희낙락 | 0.47% | |
44 | 자릿수 | 0.47% | |
45 | 안내문 | 0.47% | |
46 | 아전인수 | 0.47% | |
47 | 대구 | 0.47% | |
48 | 선택지 | 0.47% | |
49 | 소년공 | 0.47% | |
50 | 공표죄 | 0.47% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|