1 | 이재명 | 9.72% | |
2 | 이준석 | 7.02% | |
3 | 김문수 | 6.21% | |
4 | 유시민 | 4.75% | |
5 | 국힘 | 2.92% | |
6 | 선관위 | 2.27% | |
7 | 민주 | 2.27% | |
8 | 민주당 | 1.61% | |
9 | 투표용지 | 1.46% | |
10 | 초계기 | 1.32% | |
11 | 대구 | 0.8% | |
12 | 강원 | 0.8% | |
13 | 전남 | 0.8% | |
14 | 노동자 | 0.8% | |
15 | 권영국 | 0.8% | |
16 | 대통령 | 0.73% | |
17 | 마지막 | 0.73% | |
18 | 투표소 | 0.66% | |
19 | 윤석열 | 0.66% | |
20 | 북한 | 0.66% | |
21 | 뉴시스 | 0.66% | |
22 | 김재원 | 0.58% | |
23 | 서울 | 0.58% | |
24 | 한국 | 0.51% | |
25 | 배우자 | 0.51% | |
26 | 내란 | 0.51% | |
27 | 사무원 | 0.51% | |
28 | 유권자 | 0.51% | |
29 | 구축함 | 0.44% | |
30 | 자작극 | 0.44% | |
31 | 오마이 | 0.44% | |
32 | 신분증 | 0.44% | |
33 | 선거법 | 0.37% | |
34 | 부정선거 | 0.37% | |
35 | 코로나 | 0.37% | |
36 | 노무현 | 0.37% | |
37 | 국세청 | 0.37% | |
38 | 뉴스와이드 | 0.37% | |
39 | 외국인 | 0.37% | |
40 | 투표자 | 0.37% | |
41 | 김정은 | 0.29% | |
42 | 선민의식 | 0.29% | |
43 | 네거티브 | 0.29% | |
44 | 나경원 | 0.29% | |
45 | 스피커 | 0.29% | |
46 | 제정신 | 0.29% | |
47 | 경기도 | 0.29% | |
48 | 국민의힘 | 0.29% | |
49 | 충남 | 0.29% | |
50 | 윤여준 | 0.29% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|