1 | 이재명 | 10.17% | |
2 | 김문수 | 8.1% | |
3 | 이준석 | 4.08% | |
4 | 국힘 | 3.39% | |
5 | 배우자 | 3.25% | |
6 | 민주당 | 2.7% | |
7 | 김용태 | 2.08% | |
8 | 민주 | 2.08% | |
9 | 대통령 | 1.66% | |
10 | 홍준표 | 1.38% | |
11 | 한동훈 | 1.31% | |
12 | 토론회 | 1.18% | |
13 | 김건희 | 1.04% | |
14 | 김혜경 | 0.97% | |
15 | 권영국 | 0.69% | |
16 | 방탄유리 | 0.69% | |
17 | 오마이 | 0.69% | |
18 | 지귀연 | 0.69% | |
19 | 서울 | 0.62% | |
20 | 뉴시스 | 0.62% | |
21 | 전병헌 | 0.62% | |
22 | 방탄조끼 | 0.62% | |
23 | 안철수 | 0.55% | |
24 | 윤석열 | 0.55% | |
25 | 광주 | 0.48% | |
26 | 한국 | 0.48% | |
27 | 이창수 | 0.42% | |
28 | 민주주의 | 0.35% | |
29 | 김상욱 | 0.35% | |
30 | 한강 | 0.35% | |
31 | 권성동 | 0.35% | |
32 | 전북 | 0.35% | |
33 | 전남 | 0.35% | |
34 | 대한민국 | 0.35% | |
35 | 뉴스와이드 | 0.35% | |
36 | 상속세 | 0.35% | |
37 | 인천 | 0.35% | |
38 | 선대위 | 0.35% | |
39 | 이주호 | 0.35% | |
40 | 경제학 | 0.35% | |
41 | 중앙지 | 0.35% | |
42 | 일본 | 0.28% | |
43 | 조상원 | 0.28% | |
44 | 후진국 | 0.28% | |
45 | 반도체 | 0.28% | |
46 | 인도 | 0.28% | |
47 | 득표율 | 0.28% | |
48 | 이진우 | 0.28% | |
49 | 도둑놈 | 0.28% | |
50 | 공화국 | 0.28% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|