1 | 이재명 | 15.02% | |
2 | 김문수 | 9.7% | |
3 | 이준석 | 4.18% | |
4 | 국힘 | 3.99% | |
5 | 유시민 | 3.42% | |
6 | 민주당 | 2.66% | |
7 | 호소문 | 2.47% | |
8 | 윤석열 | 2.47% | |
9 | 민주 | 2.28% | |
10 | 노태악 | 1.9% | |
11 | 개혁신당 | 1.9% | |
12 | 전광훈 | 1.71% | |
13 | 대통령 | 1.71% | |
14 | 충청 | 1.33% | |
15 | 맞고발 | 1.33% | |
16 | 마지막 | 1.33% | |
17 | 선관위 | 1.33% | |
18 | 박근혜 | 1.14% | |
19 | 집회서 | 1.14% | |
20 | 서문시장 | 1.14% | |
21 | 노무현 | 0.95% | |
22 | 아달라 | 0.95% | |
23 | 초계기 | 0.95% | |
24 | 배터리 | 0.95% | |
25 | 뉴시스 | 0.95% | |
26 | 리박 | 0.76% | |
27 | 박정희 | 0.76% | |
28 | 서울 | 0.76% | |
29 | 국민의힘 | 0.76% | |
30 | 김용태 | 0.76% | |
31 | 잔뿌리 | 0.76% | |
32 | 위원장 | 0.76% | |
33 | 경북 | 0.76% | |
34 | 선거법 | 0.57% | |
35 | 동해안 | 0.57% | |
36 | 강원 | 0.57% | |
37 | 북한 | 0.57% | |
38 | 권영국 | 0.57% | |
39 | 송진호 | 0.57% | |
40 | 대구 | 0.57% | |
41 | 김대중 | 0.57% | |
42 | 증여세 | 0.38% | |
43 | 후계자 | 0.38% | |
44 | 여의도 | 0.38% | |
45 | 재충전 | 0.38% | |
46 | 유권자 | 0.38% | |
47 | 사무실 | 0.38% | |
48 | 공염불 | 0.38% | |
49 | 손바닥 | 0.38% | |
50 | 와이드 | 0.38% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|