1 | 부동산 | 2.93% | |
2 | SK | 2.93% | |
3 | 글로벌 | 1.95% | |
4 | 일본 | 1.95% | |
5 | 한국 | 1.46% | |
6 | 유튜브 | 1.46% | |
7 | 삼성 | 1.46% | |
8 | 카카오 | 1.46% | |
9 | 제주 | 1.46% | |
10 | 뉴시스 | 1.46% | |
11 | 서비스 | 0.98% | |
12 | 자동차 | 0.98% | |
13 | 공정위 | 0.98% | |
14 | 이노베이션 | 0.98% | |
15 | 바이오 | 0.98% | |
16 | 하이닉스 | 0.98% | |
17 | 서울 | 0.98% | |
18 | 미국 | 0.98% | |
19 | 김문수 | 0.98% | |
20 | 캠페인 | 0.98% | |
21 | 목소리 | 0.98% | |
22 | 플랫폼 | 0.98% | |
23 | 마카오 | 0.98% | |
24 | 조아제약 | 0.98% | |
25 | 지아이 | 0.98% | |
26 | 끼워팔기 | 0.98% | |
27 | 농진청 | 0.98% | |
28 | 위자료 | 0.49% | |
29 | 현대건설 | 0.49% | |
30 | 고기능성 | 0.49% | |
31 | 디저트 | 0.49% | |
32 | 이양구 | 0.49% | |
33 | 세븐일레븐 | 0.49% | |
34 | 신호탄 | 0.49% | |
35 | 판매자 | 0.49% | |
36 | 애플 | 0.49% | |
37 | 워치 | 0.49% | |
38 | 유진기업 | 0.49% | |
39 | 러시아 | 0.49% | |
40 | 월드 | 0.49% | |
41 | 코인 | 0.49% | |
42 | 펜트하우스 | 0.49% | |
43 | 중국 | 0.49% | |
44 | 경쟁력 | 0.49% | |
45 | 에듀 | 0.49% | |
46 | 카스 | 0.49% | |
47 | 한전 | 0.49% | |
48 | 삼양사 | 0.49% | |
49 | 디자이너 | 0.49% | |
50 | 간담회 | 0.49% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|