1 | 한국 | 2.01% | |
2 | 서비스 | 1.28% | |
3 | 바이오 | 1.09% | |
4 | 글로벌 | 1.09% | |
5 | 트럼프 | 1% | |
6 | SK | 1% | |
7 | 압구정 | 1% | |
8 | 아파트 | 1% | |
9 | 코스피 | 0.91% | |
10 | 삼성 | 0.91% | |
11 | 미국 | 0.91% | |
12 | 현대차 | 0.91% | |
13 | 젠슨 | 0.82% | |
14 | 광주 | 0.73% | |
15 | 일본 | 0.73% | |
16 | 중국 | 0.73% | |
17 | 백종원 | 0.73% | |
18 | 삼성전자 | 0.73% | |
19 | 부동산 | 0.64% | |
20 | 정대선 | 0.64% | |
21 | 자동차 | 0.64% | |
22 | 성북동 | 0.64% | |
23 | 서울 | 0.64% | |
24 | 노현정 | 0.64% | |
25 | 롯데 | 0.64% | |
26 | 현대 | 0.55% | |
27 | 데이터 | 0.55% | |
28 | 반도체 | 0.55% | |
29 | 현산 | 0.55% | |
30 | 솔루션 | 0.55% | |
31 | 코스닥 | 0.55% | |
32 | 한강 | 0.55% | |
33 | 기대감 | 0.46% | |
34 | 기아 | 0.46% | |
35 | 스마트 | 0.46% | |
36 | 홈플러스 | 0.46% | |
37 | 위원회 | 0.46% | |
38 | 에너지 | 0.46% | |
39 | 뉴욕 | 0.46% | |
40 | 클라우드 | 0.46% | |
41 | 홍콩 | 0.46% | |
42 | 플랫폼 | 0.46% | |
43 | 코리아 | 0.46% | |
44 | 용산 | 0.36% | |
45 | 거래소 | 0.36% | |
46 | 페스타 | 0.36% | |
47 | 영국 | 0.36% | |
48 | 네이버 | 0.36% | |
49 | 갤럭시 | 0.36% | |
50 | 일자리 | 0.36% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|