1 | 이재명 | 2.43% | |
2 | 트럼프 | 2.43% | |
3 | 중국 | 2.16% | |
4 | 삼성 | 2.16% | |
5 | 김문수 | 2.16% | |
6 | 스카이 | 1.35% | |
7 | 이정진 | 1.35% | |
8 | 데일리 | 1.35% | |
9 | 미국 | 1.35% | |
10 | 한국 | 1.08% | |
11 | 선우용여 | 1.08% | |
12 | 인도 | 1.08% | |
13 | 뇌경색 | 0.81% | |
14 | 전세금 | 0.81% | |
15 | 대만 | 0.81% | |
16 | 인천 | 0.81% | |
17 | 두산 | 0.81% | |
18 | 한동훈 | 0.81% | |
19 | 부산 | 0.81% | |
20 | 이준석 | 0.81% | |
21 | 김건희 | 0.81% | |
22 | 김지찬 | 0.81% | |
23 | 이스라엘 | 0.81% | |
24 | 제리 | 0.54% | |
25 | 코널리 | 0.54% | |
26 | 이란 | 0.54% | |
27 | 협의회 | 0.54% | |
28 | 유재석 | 0.54% | |
29 | 우라늄 | 0.54% | |
30 | 대통령실 | 0.54% | |
31 | 승용차 | 0.54% | |
32 | 국힘 | 0.54% | |
33 | 임파선 | 0.54% | |
34 | 투나잇 | 0.54% | |
35 | 고현정 | 0.54% | |
36 | 커스 | 0.54% | |
37 | 선대위 | 0.54% | |
38 | 조세호 | 0.54% | |
39 | 영국 | 0.54% | |
40 | 살인범 | 0.54% | |
41 | 시흥 | 0.54% | |
42 | 유럽 | 0.54% | |
43 | 벤츠 | 0.54% | |
44 | 윤석열 | 0.54% | |
45 | 코로나 | 0.54% | |
46 | 맹활약 | 0.54% | |
47 | 리드오프 | 0.54% | |
48 | 뉴욕 | 0.54% | |
49 | 민주당 | 0.54% | |
50 | 앤더슨 | 0.54% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|