1 | 이재명 | 2.15% | |
2 | 김문수 | 1.9% | |
3 | 이준석 | 1.31% | |
4 | 서울 | 1.07% | |
5 | 제주 | 0.91% | |
6 | 한국 | 0.81% | |
7 | 트럼프 | 0.78% | |
8 | 손흥민 | 0.69% | |
9 | 이스라엘 | 0.68% | |
10 | 중국 | 0.63% | |
11 | 민주당 | 0.59% | |
12 | 부산 | 0.53% | |
13 | 대사관 | 0.46% | |
14 | 글로벌 | 0.45% | |
15 | 전남 | 0.41% | |
16 | 바이오 | 0.41% | |
17 | 대전 | 0.4% | |
18 | 광주 | 0.4% | |
19 | SK | 0.36% | |
20 | 대만 | 0.36% | |
21 | 서비스 | 0.35% | |
22 | 대통령 | 0.35% | |
23 | 충남 | 0.33% | |
24 | 미사일 | 0.33% | |
25 | 삼성 | 0.33% | |
26 | 경북 | 0.31% | |
27 | 경남 | 0.31% | |
28 | 전북 | 0.31% | |
29 | 북한 | 0.31% | |
30 | 간담회 | 0.31% | |
31 | 국힘 | 0.31% | |
32 | 울산 | 0.3% | |
33 | 한동훈 | 0.28% | |
34 | 중학교 | 0.28% | |
35 | 카카오 | 0.28% | |
36 | 선관위 | 0.28% | |
37 | 박성웅 | 0.28% | |
38 | 팔레스타인 | 0.26% | |
39 | 솔루션 | 0.26% | |
40 | 워싱턴 | 0.26% | |
41 | 미국 | 0.26% | |
42 | 박람회 | 0.25% | |
43 | 민주 | 0.25% | |
44 | 디지털 | 0.25% | |
45 | 윤석열 | 0.25% | |
46 | 경찰관 | 0.25% | |
47 | 콘텐츠 | 0.23% | |
48 | 마지막 | 0.23% | |
49 | 과징금 | 0.23% | |
50 | 지지율 | 0.23% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|