1 | 이재명 | Rate : 11.17% | |
2 | 대통령 | Rate : 10.39% | |
3 | 윤석열 | Rate : 4.16% | |
4 | 트럼프 | Rate : 3.38% | |
5 | 기레기 | Rate : 2.86% | |
6 | 미국 | Rate : 2.86% | |
7 | 민주당 | Rate : 1.56% | |
8 | 전용기 | Rate : 1.3% | |
9 | 유튜버 | Rate : 1.3% | |
10 | 김문수 | Rate : 1.3% | |
11 | 문재인 | Rate : 1.3% | |
12 | 대통령실 | Rate : 1.04% | |
13 | 김건희 | Rate : 1.04% | |
14 | 홍준표 | Rate : 0.78% | |
15 | 정수석 | Rate : 0.78% | |
16 | 중국 | Rate : 0.78% | |
17 | 성추행 | Rate : 0.78% | |
18 | 서울대 | Rate : 0.78% | |
19 | 이준석 | Rate : 0.78% | |
20 | 대한민국 | Rate : 0.78% | |
21 | 오광수 | Rate : 0.52% | |
22 | 대장동 | Rate : 0.52% | |
23 | 운전자 | Rate : 0.52% | |
24 | 중국어 | Rate : 0.52% | |
25 | 한국 | Rate : 0.52% | |
26 | 나경원 | Rate : 0.52% | |
27 | 박주민 | Rate : 0.52% | |
28 | 김혜경 | Rate : 0.52% | |
29 | 한마디 | Rate : 0.52% | |
30 | 대구 | Rate : 0.52% | |
31 | 미용실 | Rate : 0.52% | |
32 | 분당 | Rate : 0.52% | |
33 | 젓가락 | Rate : 0.52% | |
34 | 오토바이 | Rate : 0.52% | |
35 | 대구경북 | Rate : 0.52% | |
36 | 머스크 | Rate : 0.52% | |
37 | 시동 | Rate : 0.52% | |
38 | 지지자 | Rate : 0.52% | |
39 | 하마평 | Rate : 0.52% | |
40 | 중국인 | Rate : 0.52% | |
41 | 벤츠 | Rate : 0.52% | |
42 | 브리핑 | Rate : 0.52% | |
43 | 비행기 | Rate : 0.52% | |
44 | 바꿔치기 | Rate : 0.52% | |
45 | 조선 | Rate : 0.52% | |
46 | 뺑소니 | Rate : 0.26% | |
47 | 태영 | Rate : 0.26% | |
48 | 하와이 | Rate : 0.26% | |
49 | 민노총 | Rate : 0.26% | |
50 | 유튜브 | Rate : 0.26% | |
51 | 서비스 | Rate : 0.26% | |
52 | 립니 | Rate : 0.26% | |
53 | 노무현 | Rate : 0.26% | |
54 | 노부부 | Rate : 0.26% | |
55 | 김어준 | Rate : 0.26% | |
56 | 진부령 | Rate : 0.26% | |
57 | 테슬라 | Rate : 0.26% | |
58 | 베스트 | Rate : 0.26% | |
59 | 오피셜 | Rate : 0.26% | |
60 | 지옥문 | Rate : 0.26% | |
61 | 테크놀로지 | Rate : 0.26% | |
62 | 전대통령 | Rate : 0.26% | |
63 | 카메라 | Rate : 0.26% | |
64 | 경찰서 | Rate : 0.26% | |
65 | 장기전 | Rate : 0.26% | |
66 | 태극기 | Rate : 0.26% | |
67 | 캐나다 | Rate : 0.26% | |
68 | 이대남 | Rate : 0.26% | |
69 | 일본 | Rate : 0.26% | |
70 | 이야 | Rate : 0.26% | |
71 | 당진 | Rate : 0.26% | |
72 | 음주운전 | Rate : 0.26% | |
73 | 지방선 | Rate : 0.26% | |
74 | 느와르 | Rate : 0.26% | |
75 | 박미선 | Rate : 0.26% | |
76 | 치트키 | Rate : 0.26% | |
77 | 내정 | Rate : 0.26% | |
78 | 버러지 | Rate : 0.26% | |
79 | 좌익사범 | Rate : 0.26% | |
80 | 해수부 | Rate : 0.26% | |
81 | 담배꽁초 | Rate : 0.26% | |
82 | 이수근 | Rate : 0.26% | |
83 | 서영교 | Rate : 0.26% | |
84 | 가해자 | Rate : 0.26% | |
85 | 엘론 | Rate : 0.26% | |
86 | 현충일 | Rate : 0.26% | |
87 | 방명록 | Rate : 0.26% | |
88 | 한덕수 | Rate : 0.26% | |
89 | 면사무소 | Rate : 0.26% | |
90 | 서울 | Rate : 0.26% | |
91 | 소화제 | Rate : 0.26% | |
92 | 범죄자 | Rate : 0.26% | |
93 | 블리에 | Rate : 0.26% | |
94 | 최대한 | Rate : 0.26% | |
95 | 이명박 | Rate : 0.26% | |
96 | 모먼트 | Rate : 0.26% | |
97 | 리박 | Rate : 0.26% | |
98 | 차이점 | Rate : 0.26% | |
99 | 아버지 | Rate : 0.26% | |
100 | 비스타 | Rate : 0.26% | |
는 사이트, 데이터 기준으로 의 게시글에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
1 보배 |
2025-06-07 11:20:00 (2 시간, 56 분전)
|
2 보배 |
2025-06-07 12:48:00 (1 시간, 28 분전)
|
3 보배 |
2025-06-07 11:37:00 (2 시간, 39 분전)
|
4 보배 |
2025-06-07 11:36:00 (2 시간, 40 분전)
|
5 보배 |
2025-06-07 11:33:00 (2 시간, 43 분전)
|
6 보배 |
2025-06-07 11:34:00 (2 시간, 42 분전)
|
7 보배 |
2025-06-07 12:14:00 (2 시간, 2 분전)
|
8 보배 |
2025-06-07 12:45:00 (1 시간, 31 분전)
|
9 보배 |
2025-06-07 11:44:00 (2 시간, 32 분전)
|
10 보배 |
2025-06-07 13:07:00 (1 시간, 9 분전)
|
11 보배 |
2025-06-07 11:32:00 (2 시간, 44 분전)
|
12 보배 |
2025-06-07 11:32:00 (2 시간, 44 분전)
|
13 보배 |
2025-06-07 12:18:00 (1 시간, 58 분전)
|
14 보배 |
2025-06-07 11:27:00 (2 시간, 49 분전)
|
15 보배 |
2025-06-07 13:36:00 (40 분전)
|
16 보배 |
2025-06-07 13:27:00 (49 분전)
|
17 보배 |
2025-06-07 12:25:00 (1 시간, 51 분전)
|
18 보배 |
2025-06-07 12:52:00 (1 시간, 24 분전)
|
19 보배 |
2025-06-07 12:42:00 (1 시간, 34 분전)
|
20 보배 |
2025-06-07 12:35:00 (1 시간, 41 분전)
|
1 보배 |
2025-06-07 11:37:00 (2 시간, 39 분전)
|
2 보배 |
2025-06-07 11:20:00 (2 시간, 56 분전)
|
3 보배 |
2025-06-07 11:32:00 (2 시간, 44 분전)
|
4 보배 |
2025-06-07 11:34:00 (2 시간, 42 분전)
|
5 보배 |
2025-06-07 11:36:00 (2 시간, 40 분전)
|
6 보배 |
2025-06-07 11:37:00 (2 시간, 39 분전)
|
7 보배 |
2025-06-07 11:33:00 (2 시간, 43 분전)
|
8 보배 |
2025-06-07 11:20:00 (2 시간, 56 분전)
|
9 보배 |
2025-06-07 11:47:00 (2 시간, 29 분전)
|
10 보배 |
2025-06-07 12:30:00 (1 시간, 46 분전)
|
11 보배 |
2025-06-07 11:36:00 (2 시간, 40 분전)
|
12 보배 |
2025-06-07 11:40:00 (2 시간, 36 분전)
|
13 보배 |
2025-06-07 12:59:00 (1 시간, 17 분전)
|
14 보배 |
2025-06-07 12:48:00 (1 시간, 28 분전)
|
15 보배 |
2025-06-07 12:45:00 (1 시간, 31 분전)
|
16 보배 |
2025-06-07 11:32:00 (2 시간, 44 분전)
|
17 보배 |
2025-06-07 11:34:00 (2 시간, 42 분전)
|
18 보배 |
2025-06-07 13:14:00 (1 시간, 2 분전)
|
19 보배 |
2025-06-07 12:14:00 (2 시간, 2 분전)
|
20 보배 |
2025-06-07 11:40:00 (2 시간, 36 분전)
|