1 SLR |
2025-05-31 09:43:39 (3 일, 13 시간전)
|
2 SLR |
2025-05-31 04:20:37 (3 일, 19 시간전)
|
3 SLR |
2025-05-31 12:14:58 (3 일, 11 시간전)
|
4 SLR |
2025-05-31 03:03:07 (3 일, 20 시간전)
|
5 SLR |
2025-06-02 13:52:27 (1 일, 9 시간전)
|
6 SLR |
2025-06-02 13:48:05 (1 일, 9 시간전)
|
7 SLR |
2025-06-03 07:05:19 (16 시간, 18 분전)
|
8 SLR |
2025-06-01 09:18:32 (2 일, 14 시간전)
|
9 SLR |
2025-05-31 08:06:14 (3 일, 15 시간전)
|
1 | 이재명 | 3.49% | |
2 | 이준석 | 2.16% | |
3 | 대통령 | 1.99% | |
4 | 대구 | 1.67% | |
5 | 김문수 | 1.66% | |
6 | 리박 | 1.11% | |
7 | 출구조사 | 1.07% | |
8 | 한국 | 0.95% | |
9 | 서울 | 0.93% | |
10 | 일본 | 0.82% | |
11 | 윤석열 | 0.78% | |
12 | 유시민 | 0.7% | |
13 | 아파트 | 0.62% | |
14 | 부산 | 0.6% | |
15 | 자동차 | 0.55% | |
16 | 중국 | 0.53% | |
17 | 경북 | 0.51% | |
18 | 지하철 | 0.49% | |
19 | 민주당 | 0.49% | |
20 | 득표율 | 0.45% | |
21 | 대한민국 | 0.45% | |
22 | 쿠팡 | 0.43% | |
23 | 미국 | 0.43% | |
24 | 늘봄 | 0.41% | |
25 | 유튜브 | 0.41% | |
26 | 카리나 | 0.41% | |
27 | 투표율 | 0.39% | |
28 | 울산 | 0.37% | |
29 | 부동산 | 0.37% | |
30 | 이강인 | 0.35% | |
는 사이트, 데이터 기준으로 의 게시글에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|