1 | 이준석 | 13.63% | |
2 | 김문수 | 3.3% | |
3 | 이재명 | 3.3% | |
4 | 민주당 | 2.64% | |
5 | 국힘 | 2.2% | |
6 | 투표소 | 1.76% | |
7 | 윤석열 | 1.32% | |
8 | 카리나 | 1.32% | |
9 | 젓가락 | 1.32% | |
10 | 동탄 | 1.1% | |
11 | 뉴스타파 | 1.1% | |
12 | 유시민 | 1.1% | |
13 | 대구 | 0.88% | |
14 | 대통령 | 0.88% | |
15 | 한국 | 0.88% | |
16 | 뉴진스 | 0.88% | |
17 | 성희롱 | 0.66% | |
18 | 가처분 | 0.66% | |
19 | 박주민 | 0.66% | |
20 | 페이스북 | 0.66% | |
21 | 최대한 | 0.66% | |
22 | 서울 | 0.66% | |
23 | 국회의원 | 0.66% | |
24 | 청와대 | 0.66% | |
25 | 오세훈 | 0.44% | |
26 | 포털 | 0.44% | |
27 | 내일 | 0.44% | |
28 | 나경원 | 0.44% | |
29 | 노무현 | 0.44% | |
30 | 여중생 | 0.44% | |
는 사이트, 데이터 기준으로 의 게시글에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|