1 | 중국 | 5.41% | |
2 | 응급실 | 5.41% | |
3 | 쿠팡 | 5.41% | |
4 | 스케일 | 2.7% | |
5 | 유튜브 | 2.7% | |
6 | 편의점 | 2.7% | |
7 | 음란죄 | 2.7% | |
8 | 만주 | 2.7% | |
9 | 일본 | 2.7% | |
10 | 리뷰 | 2.7% | |
11 | 한국 | 2.7% | |
12 | 성추행 | 2.7% | |
13 | 장원영 | 2.7% | |
14 | 코리안 | 2.7% | |
15 | 디미트리 | 2.7% | |
16 | 루마니아 | 2.7% | |
17 | 대통령 | 2.7% | |
18 | 특이점 | 2.7% | |
19 | 일본인 | 2.7% | |
20 | 빨간약 | 2.7% | |
21 | 태국 | 2.7% | |
22 | 세종 | 2.7% | |
23 | 어머니 | 2.7% | |
24 | 알바 | 2.7% | |
25 | 연예인 | 2.7% | |
26 | 카리나 | 2.7% | |
27 | 아이스크림 | 2.7% | |
28 | 브라키오사우루스 | 2.7% | |
29 | 한국인 | 2.7% | |
30 | 대학생 | 2.7% | |
는 사이트, 데이터 기준으로 의 게시글에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|